<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.pso2fr.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bamboustache</id>
	<title>PSO2FR Wiki - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.pso2fr.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bamboustache"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/Sp%C3%A9cial:Contributions/Bamboustache"/>
	<updated>2026-05-03T20:35:03Z</updated>
	<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Sword&amp;diff=3263</id>
		<title>Sword</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Sword&amp;diff=3263"/>
		<updated>2021-07-07T23:48:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions: [[Photon Arts: Sword]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Swords ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaSword.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガソード)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}|4 |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Nagrus, Deadal Axe}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_CattleyaSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cattleya Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; Catoria Sword (キャトリアソード)  |14 | 242 | 282 |-| {{NGSPotentialList| Cattleya}}|4 |Mont Magnus II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Sword (リサージュソード)   |11 | 240 | 280 |-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}|4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Sword (グリッセンソード)|13 |225 |??? | {{NGSIcon | Elec}}|{{NGSPotentialList| Greisen}}|4 |Event 9th Anniversary&amp;lt;br&amp;gt;Ennemies saisonniers}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_GoldSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gold Primm Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ゴルドプリムソード)|5|223|270|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|4 |Sur les ennemies dorés}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスソード)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}|4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_SilverSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Silver Primm Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(シルヴァプリムソード)|5|195|264|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|4 |Sur les ennemies argentés}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Sword (ツヴィアソード)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}|4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS_WeaponPrimmSword.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Sword&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムソード)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Wand&amp;diff=3262</id>
		<title>Wand</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Wand&amp;diff=3262"/>
		<updated>2021-07-07T16:41:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wands&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont une des trois armes utilisables par la classe [[Techter (NGS)|Techter]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Wand]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liste des Wands==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガウォンド)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}| 4 |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Deadal Axe, Vallas}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cattleya Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Catoria Wand (キャトリアウォンド)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Cattleya}}| 4 |Mt Magnus II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Wand (リサージュウォンド)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Wand (グリッセンウォンド)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec}}|???| 4 |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trois De Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Troward Wand (トロワーデウォンド)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Trois de}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Wand (ツヴィアウォンド)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmWand.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Wand&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムウォンド)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Talis&amp;diff=3261</id>
		<title>Talis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Talis&amp;diff=3261"/>
		<updated>2021-07-07T16:40:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Talis ]] et [[Techniques]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Talis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoTalis.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Talis&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトタリス)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}| 4 | Vandford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirTalis.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Talis&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Talis (リサージュタリス)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenTalis.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Talis&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Talis (グリッセンタリス)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec}}|???| 4 |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeTalis.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trois De Talis&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Troward Talis (トロワーデタリス)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Trois de}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaTalis.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Talis&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Talis (ツヴィアタリス)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmTalis.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Talis&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムタリス)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3260</id>
		<title>Launcher</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3260"/>
		<updated>2021-07-07T16:39:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Launcher]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Launchers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガランチャー)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}| 4 |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Deadal Axe, Oruq}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}| 4 |Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Launcher (グリッセンランチャー)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec}}|???| 4 |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスランチャー)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}})| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムランチャー)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Twin_Machine_Guns&amp;diff=3259</id>
		<title>Twin Machine Guns</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Twin_Machine_Guns&amp;diff=3259"/>
		<updated>2021-07-07T16:39:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}&lt;br /&gt;
{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Twin Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont une des deux armes utilisables par la classe [[Gunner (NGS)|Gunner]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Twin Machine Guns]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Twin Machine Guns ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガマシンガン)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}| 4 |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Nagrus, Vallas}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cattleya Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Catoria Machine Guns (キャトリアマシンガン)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Cattleya}}|4 |Mt Magnus II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Machine Guns (リサージュマシンガン)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Machine Guns (グリッセンマシンガン)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec }}|???| 4 |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスマシンガン)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Machine Guns (ツヴィアマシンガン)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムマシンガン)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4|Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Double_Saber&amp;diff=3258</id>
		<title>Double Saber</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Double_Saber&amp;diff=3258"/>
		<updated>2021-07-07T16:38:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dual Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est l&amp;#039;une des trois armes utilisables par la classe [[Fighter (NGS)|Fighter]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Double Saber]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Double Sabers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガセイバー)|15 |243 |283 |-|{{NGSPotentialList | Straga }}| 4 |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Vallas, Oruq}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトセイバー)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}| 4 |Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Saber (リサージュセイバー)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Saber (グリッセンセイバー)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec}}|???| 4 |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TroisDeSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trois De Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Troward Saber (トロワーデセイバー)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Trois de}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Saber (ツヴィアセイバー)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmSaber.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Saber&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムセイバー)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 | Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Knuckles&amp;diff=3257</id>
		<title>Knuckles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Knuckles&amp;diff=3257"/>
		<updated>2021-07-07T16:38:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Knuckles&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont une des trois armes utilisables par la classe [[Fighter (NGS)|Fighter]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Knuckles]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Knuckles ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_CattleyaKnuckles.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cattleya Knuckles&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Catoria Knuckles (キャトリアナックル)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Cattleya}}| 4 |Mt Magnus II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirKnuckles.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Knuckles&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Knuckles (リサージュナックル)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenKnuckles.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Knuckles&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Knuckles (グリッセンナックル)|13 |225 |??? |{{NGSIcon | Elec}}|???| 4 |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TroisDeKnuckles.png|Trois De Knuckles&amp;lt;br&amp;gt;Troward Knuckles (トロワーデナックル)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Trois de}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaKnuckles.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Knuckles&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Knuckles (ツヴィアナックル)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS_Weapon_PrimmKnuckles.png|Primm Knuckles&amp;lt;br&amp;gt;(プリムナックル)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bamboustache</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Wired_Lances&amp;diff=3256</id>
		<title>Wired Lances</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Wired_Lances&amp;diff=3256"/>
		<updated>2021-07-07T16:37:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bamboustache : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Wired Lances]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Wired Lances ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_FoursisWire.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Foursis Wire&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Forsus Wire (フォーシスワイヤー)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Foursis}}| 4 |Resol Forest}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirWire.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Wire&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Wire (リサージュワイヤー)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
