<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.pso2fr.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hakinto</id>
	<title>PSO2FR Wiki - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.pso2fr.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hakinto"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/Sp%C3%A9cial:Contributions/Hakinto"/>
	<updated>2026-05-03T20:24:43Z</updated>
	<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3828</id>
		<title>Launcher</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3828"/>
		<updated>2022-02-12T12:29:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hakinto : /* Liste des Launchers */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Launcher]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Launchers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon RelikLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Relik Tartarus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(レリク・タルタロス)|31 |284 |324| 376 |-|{{NGSPotentialList | Relik3 }} |UQ : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Bosses : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon GreagaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Greaga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(グレティーガランチャー)|27 |280 |320| 372 |-|{{NGSPotentialList | Greaga}} |Monstres Gigantix : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Zone de combat rang 2 : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon TempestaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tempesta Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テンペスターランチャー)|25 |263 |303| 355 |{{NGSIcon | Wind}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event winter shop &amp;lt;br&amp;gt;Ennemies saisonniers}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon FibraLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fibra Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(フィブラランチャー)|21 |277 |317| 369 |-|{{NGSPotentialList | Fibra}} |Retem}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガランチャー)|15 |243 |283 |351|-|{{NGSPotentialList | Straga }} |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Deadal Axe, Oruq}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_EvolcoatLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Evolcoat Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; エヴォルコートランチャー  |14 | 242 | 282 |350|-|{{NGSPotentialList| Evolcoat}} |UQ : Mining Rig Defense &amp;lt;br/&amp;gt; Monstres Enhanced }}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|350|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}|Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|280|348|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Launcher (グリッセンランチャー)|13 |225 |272|340|{{NGSIcon | Elec}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon FrostelLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frostel Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; (フロステルランチャー)|13 |225 |272 |340|{{NGSIcon | Ice}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event Automne &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスランチャー)|8|223|270|338|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}) |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264|338|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムランチャー)|1|177|259|338|-|{{NGSPotentialList| Primm}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hakinto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Twin_Machine_Guns&amp;diff=3827</id>
		<title>Twin Machine Guns</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Twin_Machine_Guns&amp;diff=3827"/>
		<updated>2022-02-12T12:23:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hakinto : /* Liste des Twin Machine Guns */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}&lt;br /&gt;
{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Twin Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont une des deux armes utilisables par la classe [[Gunner (NGS)|Gunner]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Twin Machine Guns]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Twin Machine Guns ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon RelikObsidian.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Relik Obsidian&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(レリク・オブシディアン)|31 |284 |324| 376 |-|{{NGSPotentialList | Relik3 }} |UQ : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Bosses : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon GreagaMachineGuns.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Greaga Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(グレティーガマシンガン)|27 |280 |320| 372 |-|{{NGSPotentialList | Greaga}} |Monstres Gigantix : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Zone de combat rang 2 : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon QuintelMachineGuns.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quintel Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(クィンテルマシンガン)|21 |277 |317| 369 |-|{{NGSPotentialList | Quintel}} |Retem}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガマシンガン)|15 |243 |283 |351|-|{{NGSPotentialList | Straga }} |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Nagrus, Vallas}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_EvolcoatGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Evolcoat Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; エヴォルコートマシンガン  |15 | 242 | 282 |350|-| {{NGSPotentialList| Evolcoat}} |UQ : Mining Rig Defense &amp;lt;br/&amp;gt; Monstres Enhanced }}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon CattleyaMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Cattleya Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Catoria Machine Guns (キャトリアマシンガン)|14|242|282|350|-|{{NGSPotentialList| Cattleya}} |Mt Magnus II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Machine Guns (リサージュマシンガン)|11|240|280|348|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Machine Guns (グリッセンマシンガン)|13 |225 |272 |340|{{NGSIcon | Elec }}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon FrostelGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frostel Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(フロステルマシンガン)|13 |225 |272 |340|{{NGSIcon | Ice }}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event Automne &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスマシンガン)|8|223|270|338|-|{{NGSPotentialList| Theseus}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Machine Guns (ツヴィアマシンガン)|4|195|264|338|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmMachineGuns.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Machine Guns&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムマシンガン)|1|177|259|338|-|{{NGSPotentialList| Primm}}|Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hakinto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3826</id>
		<title>Launcher</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3826"/>
		<updated>2022-02-12T12:22:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hakinto : /* Liste des Launchers */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Launcher]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Launchers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon RelikLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Relik Tartarus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(レリク・タルタロス)|31 |284 |324| 376 |-|{{NGSPotentialList | Relik3 }} |UQ : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Bosses : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon GreagaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Greaga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(グレティーガランチャー)|27 |280 |320| 372 |-|{{NGSPotentialList | Greaga}} |Monstres Gigantix : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Zone de combat rang 2 : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon TempestaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tempesta Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テンペスターランチャー)|25 |263 |303| 355 |{{NGSIcon | Wind}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event winter shop &amp;lt;br&amp;gt;Ennemies saisonniers}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon FivlaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fivla Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(フィブラランチャー)|21 |277 |317| 369 |-|{{NGSPotentialList | Fibra}} |Retem}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガランチャー)|15 |243 |283 |351|-|{{NGSPotentialList | Straga }} |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Deadal Axe, Oruq}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_EvolcoatLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Evolcoat Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; エヴォルコートランチャー  |14 | 242 | 282 |350|-|{{NGSPotentialList| Evolcoat}} |UQ : Mining Rig Defense &amp;lt;br/&amp;gt; Monstres Enhanced }}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|350|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}|Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|280|348|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Launcher (グリッセンランチャー)|13 |225 |272|340|{{NGSIcon | Elec}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon FrostelLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frostel Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; (フロステルランチャー)|13 |225 |272 |340|{{NGSIcon | Ice}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event Automne &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスランチャー)|8|223|270|338|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}) |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264|338|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムランチャー)|1|177|259|338|-|{{NGSPotentialList| Primm}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hakinto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3825</id>
		<title>Launcher</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3825"/>
		<updated>2022-02-12T12:21:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hakinto : /* Liste des Launchers */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Launcher]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Launchers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon RelikLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Relik Tartarus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(レリク・タルタロス)|31 |284 |324| 376 |-|{{NGSPotentialList | Relik3 }} |UQ : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Bosses : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon GreagaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Greaga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(グレティーガランチャー)|27 |280 |320| 372 |-|{{NGSPotentialList | Greaga}} |Monstres Gigantix : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Zone de combat rang 2 : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon TempestaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tempesta Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テンペスターランチャー)|25 |263 |303| 355 |{{NGSIcon | Wind}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event winter shop &amp;lt;br&amp;gt;Ennemies saisonniers}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon FivlaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fivla Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(フィブラランチャー)|21 |243 |317| 369 |-|{{NGSPotentialList | Fibra}} |Retem}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガランチャー)|15 |243 |283 |351|-|{{NGSPotentialList | Straga }} |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Deadal Axe, Oruq}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_EvolcoatLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Evolcoat Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; エヴォルコートランチャー  |14 | 242 | 282 |350|-|{{NGSPotentialList| Evolcoat}} |UQ : Mining Rig Defense &amp;lt;br/&amp;gt; Monstres Enhanced }}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|350|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}|Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Launcher (リサージュランチャー)|11|240|280|348|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon GlissenLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Glissen Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Greisen Launcher (グリッセンランチャー)|13 |225 |272|340|{{NGSIcon | Elec}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event 9th Anniversary &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon FrostelLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frostel Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; (フロステルランチャー)|13 |225 |272 |340|{{NGSIcon | Ice}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event Automne &amp;lt;br/&amp;gt; 10000 points}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスランチャー)|8|223|270|338|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}) |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Launcher (ツヴィアランチャー)|4|195|264|338|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムランチャー)|1|177|259|338|-|{{NGSPotentialList| Primm}} |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hakinto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3824</id>
		<title>Launcher</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Launcher&amp;diff=3824"/>
		<updated>2022-02-12T12:21:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Hakinto : /* Liste des Launchers */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Launcher]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Launchers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon RelikLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Relik Tartarus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(レリク・タルタロス)|31 |284 |324| 376 |-|{{NGSPotentialList | Relik3 }} |UQ : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Bosses : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon GreagaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Greaga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(グレティーガランチャー)|27 |280 |320| 372 |-|{{NGSPotentialList | Greaga}} |Monstres Gigantix : Retem &amp;lt;br/&amp;gt; Zone de combat rang 2 : Retem}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon TempestaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tempesta Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テンペスターランチャー)|25 |243 |303| 355 |{{NGSIcon | Wind}}|{{NGSPotentialList | Greisen}} |Event winter shop &amp;lt;br&amp;gt;Ennemies saisonniers}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|5|NGS Weapon FivlaLauncher.png |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fivla Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(フィブラランチャー)|21 |243 |317| 369 |-|{{NGSPotentialList | Fibra}} |Retem}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon StragaLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Straga Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ストラーガランチャー)|15 |243 |283 |351|-|{{NGSPotentialList | Straga }} |Monstres Gigantix : &amp;lt;br/&amp;gt; Deadal Axe, Oruq}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_EvolcoatLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Evolcoat Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt; エヴォルコートランチャー  |14 | 242 | 282 |350|-|{{NGSPotentialList| Evolcoat}} |UQ : Mining Rig Defense &amp;lt;br/&amp;gt; Monstres Enhanced }}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoLauncher.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Launcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(ヴィアルトランチャー)|14|242|282|350|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}|Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
