<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.pso2fr.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Karantez</id>
	<title>PSO2FR Wiki - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.pso2fr.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Karantez"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/Sp%C3%A9cial:Contributions/Karantez"/>
	<updated>2026-05-03T20:35:03Z</updated>
	<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Photon_Bow&amp;diff=3340</id>
		<title>Photon Bow</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Photon_Bow&amp;diff=3340"/>
		<updated>2021-08-04T15:30:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Karantez : /* Liste des Photon Bow */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}&lt;br /&gt;
{{NGSWeaponCategoryList}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Bow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est l&amp;#039;une des deux armes utilisables par la classe [[Braver (NGS)|Braver]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la liste des actions et &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photon Arts&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: [[Photon Arts: Photon Bow |Photon Bow]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Photon Bow ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSWeapon}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon VialtoBow.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vialto Bow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Vialto Bow (ヴィアルトボウ)|14|242|282|-|{{NGSPotentialList| Vialto}}|4 |Vanford Laboratory II}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|4|NGS Weapon ResurgirBow.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Resurgir Bow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Resurge Bow (リサージュボウ)|11|240|280|-|{{NGSPotentialList| Resurgir}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|3|NGS Weapon TheseusBow.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Theseus Bow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(テルセウスボウ)|8|223|270|-|{{NGSPotentialList| Theseus}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|2|NGS Weapon TzviaBow.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tzvia Bow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;Suvia Bow (ツヴィアボウ)|4|195|264|-|{{NGSPotentialList| Tzvia}}| 4 |Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSWeapon|1|NGS Weapon PrimmBow.png|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Primm Bow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;(プリムボウ)|1|177|259|-|{{NGSPotentialList| Primm}}| 4|Partout}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Armes (NGS)]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Karantez</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Augments&amp;diff=2173</id>
		<title>Augments</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Augments&amp;diff=2173"/>
		<updated>2021-06-13T13:47:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Karantez : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dans Phantasy Star Online 2: New Genesis les augments s&amp;#039;obtiennent à partir de capsules. Chaque augment possède un taux de transfert selon la rareté de sa capsule.&lt;br /&gt;
Le tableau ci dessous recense les augments disponibles dans PSO2 NGS.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un équipement ne peut pas avoir 2 augments de la même catégorie (exemple : Might I et Might II ne peuvent être présent en même temps).&amp;lt;/br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les armes de PSO2 classic voient leurs augments adaptées pour correspondre à PSO2 NGS. Elle ne sont pas présentées sur cette page.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Augments ==&lt;br /&gt;
=== Basic Augments ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSAugment}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I &amp;lt;/br&amp;gt; スタミナ I| 5 | | | | | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina II &amp;lt;/br&amp;gt; スタミナ II | 10 | | | | | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III &amp;lt;/br&amp;gt; スタミナ III | 15 | | | | | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit I &amp;lt;/br&amp;gt; スピリタ I |  | 3 | | | | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit II &amp;lt;/br&amp;gt; スピリタ II |  | 4 | | | | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Spirit III &amp;lt;/br&amp;gt; スピリタ III |  | 5 | | | | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Might I &amp;lt;/br&amp;gt; パワー I |  |  |  | 1 | | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Might II &amp;lt;/br&amp;gt; パワー II |  |  |  | 1.5 | | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Might III &amp;lt;/br&amp;gt; パワー III |  |  |  | 2 | | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision I &amp;lt;/br&amp;gt; シュート I |  |  | |  | 1 | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision II &amp;lt;/br&amp;gt; シュート II |  |  | |  | 1.5 | | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Precision III &amp;lt;/br&amp;gt; シュート III |  |  | | | 2 | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique I &amp;lt;/br&amp;gt; テクニック I |  |  | |  |  | 1 | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique II &amp;lt;/br&amp;gt; テクニック II |  |  | |  |  | 1.5 | |  | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Technique III &amp;lt;/br&amp;gt; テクニック III |  |  | | |  | 2 | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Deftness I &amp;lt;/br&amp;gt; アーム I |  |  | | | | | | 1 | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Deftness II &amp;lt;/br&amp;gt; アーム II |  |  | | | | | | 1.5 | | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Deftness III &amp;lt;/br&amp;gt; アーム III |  |  | | | | | | 2 | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard I &amp;lt;/br&amp;gt; ガード I |  |  | | | | | |  | 1 | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard II &amp;lt;/br&amp;gt; ガード II |  |  | | | | | |  | 1.5 | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Guard III &amp;lt;/br&amp;gt; ガード III |  |  | | | | | |  | 2 | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Mastery I &amp;lt;/br&amp;gt; アビリティ I |  |  | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 1| Mastery II &amp;lt;/br&amp;gt; アビリティ II |  |  | | | | | 1 | 1 | 1 | 10}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Mastery III &amp;lt;/br&amp;gt; アビリティ III |  |  | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9}} &lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Soul Augments ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSAugment}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2 | Dolz Soul I &amp;lt;/br&amp;gt; ドルズ・ソール I       |  | 5|  |  |  |  |  |  |  | 9}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Dolz Soul II &amp;lt;/br&amp;gt; ドルズ・ソール II     |  | 5|  |  |  |  |  | 2|  | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2 | Alts Soul I &amp;lt;/br&amp;gt; アルズ・ソール I       |5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Alts Soul II &amp;lt;/br&amp;gt; アルズ・ソール II     |10|  |  |  |  |  |  |  | 2| 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2 | Forms Soul I &amp;lt;/br&amp;gt; フォムズ・ソール I    |  |  |  | 2|  |  |  |  |  | 9}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Forms Soul II &amp;lt;/br&amp;gt; フォムズ・ソール II  |  |  |  | 2|  |  |  |  | 2| 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Daityl Soul I &amp;lt;/br&amp;gt; ダイダル・ソール I   |  | 5|  | 1|  |  |  |  |  | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 4 | Daityl Soul II &amp;lt;/br&amp;gt; ダイダル・ソール II |  | 5|  | 2|  |  |  |  |  | 7}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Pettas Soul I &amp;lt;/br&amp;gt; ペダス・ソール I     |  | 5|  |  | 1|  |  |  |  | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 4 | Pettas Soul II &amp;lt;/br&amp;gt; ペダス・ソール II   |  | 5|  |  | 2|  |  |  |  | 7}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2 | Nex Soul I &amp;lt;/br&amp;gt; ネクス・ソール I       |  | 5|  |  |  | 1|  |  |  | 9}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Nex Soul II &amp;lt;/br&amp;gt; ネクス・ソール II     |  | 5|  |  |  | 2|  |  |  | 8}}  &lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Note Augments ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSAugment}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note A &amp;lt;/br&amp;gt; エアル・ノート A | 5 | 3 | | | | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note B &amp;lt;/br&amp;gt; エアル・ノート B |  |  | | 1 | 1 | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note C &amp;lt;/br&amp;gt; エアル・ノート C |  |  | | 1 | | 1 | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note D &amp;lt;/br&amp;gt; エアル・ノート D |  |  | |  | 1 | 1 | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Magnus Note &amp;lt;/br&amp;gt; マグヌ・ノート |  |  | | 1.5 | | | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Lab Note  &amp;lt;/br&amp;gt; ラボラタ・ノート |  |  | |  | 1.5 |  | |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Resola Note &amp;lt;/br&amp;gt; レゾラ・ノート |  |  | |  | | | 1.5 |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Domina &amp;lt;/br&amp;gt; エアル・ドミナ A | 5 | 3 | | | | |1.5 |  | | 9}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dread Augments ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSAugment}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Dread Keeper I &amp;lt;/br&amp;gt; ドレド・キーパー I | 10 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II &amp;lt;/br&amp;gt; ドレド・キーパー II | 15 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 7}} &lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gigas Augments ===&lt;br /&gt;
à venir ...&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSAugment}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Gigas Might I &amp;lt;/br&amp;gt; ギガス・パワー I |  |  | | 1.5 | | | |  |  | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 4 | Gigas Might II &amp;lt;/br&amp;gt; ギガス・パワー II |  |  | | 2 |  | | |  |  | 7}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Gigas Precesion I &amp;lt;/br&amp;gt; ギガス・シュート I|  |  | |  | 1.5 | | |  |  | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 4 | Gigas Precision II &amp;lt;/br&amp;gt; ギガス・シュート II |  |  | |  | 2 | | |  |  | 7}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 3 | Gigas Technique I &amp;lt;/br&amp;gt; ギガス・テクニック I |  |  | |  | | 1.5 | |  |  | 8}} &lt;br /&gt;
{{TableRowNGSAugment| 4 | Gigas Technique II &amp;lt;/br&amp;gt; ギガス・テクニック II |  |  | |  |  | 2 | |  |  | 7}} &lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lexique==&lt;br /&gt;
Liste des abréviations et descriptions des effets :&lt;br /&gt;
* HP  : Augmente le maximum de point de vie du personnage;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* PP : Augmente le maximum de photon du personnage;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* PP.Red : Diminue la consommation de PP;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mel : Augmente les dommages finaux avec les armes de corps à corps;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Rng : Augmente les dommages finaux avec les armes à distance;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Tec : Augmente les dommages finaux avec les techniques;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Pwr : Augmente les dommages finaux Avec les 3 types d&amp;#039;attaques;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Dex : Augmente les dommages minimaux, réduisant la [[Mécaniques de base#Variance des dégâts|variance des dégâts]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Def : Diminue les dégâts reçus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==Liste des Augments (à remplacer)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Liste des augments NGS&lt;br /&gt;
!★ !! Nom !! Effets !! Taux % &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan= &amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;|Basics Augments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Stamina I || +30 HP || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Stamina II || +40 HP || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Stamina III || +50 HP || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Spirit I || +3 PP || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Spirit II || +4 PP || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Spirit III || +5 PP || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Might I || +1% Mel || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Might II || +1.5% Mel || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Might III || +2% Mel || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Precision I || +1% Rng || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Precision II || +1.5% Rng || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Precision III || +2% Rng || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Technique I || +1% Tec || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Technique II || +1.5% Tec || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Technique III || +2% Tec || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Arm I || +1% Dex?|| 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Arm II || +1.5% Dex? || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Arm III || +2% Dex? || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Guard I || +1% Def || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity1.png]]|| Guard II || +1.5% Def  || 10 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Guard III || +2% Def  || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan= &amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;|Souls Augments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Dolls Soul I || +5 PP || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Dolls Soul II || +5 PP +2% Dex? || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Alters Soul I || +50 HP || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Alters Soul II || +50 HP +2% Def || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Foms Soul I || +2% Mel || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Foms Soul II || +2% Mel +2% Def || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Daityl Soul I || +5 PP || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity4.png]]|| Daityl Soul II || +5 PP +2% Mel || 7 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Pettas Soul I || +5 PP || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity4.png]]|| Pettas Soul II || +5 PP +2% Rng || 7 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan= &amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;|Notes Augments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]|| Ael Note A || +30 HP +3 PP || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]||  Ael Note B || +1% Mel +1% Rng || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]||  Ael Note C || +1% Mel +1% Tec || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]||  Ael Note D || +1% Rng +1% Tec || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity2.png]]||  Magne Note || +1.5% Mel || 9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan= &amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;|Dread Augments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Dread Keeper I || +30 HP +3 PP +1% Dex? 1% Def  || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity4.png]]|| Dread Keeper II || +40 HP +4 PP +1.5% Dex? 1.5% Def  || 7 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan= &amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;|Gigas Augments&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Gigas Might I || +1.5% Mel  || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Gigas Prescision I || +1.5% Rng || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity3.png]]|| Gigas Technique I || +1.5% Tec || 8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity4.png]]|| Gigas Might II || +2% Mel  || 7 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity4.png]]|| Gigas Prescision II || +2% Rng || 7 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fichier:NGS Rarity4.png]]|| Gigas Technique II || +2% Tec || 7 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Karantez</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Units&amp;diff=2138</id>
		<title>Units</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Units&amp;diff=2138"/>
		<updated>2021-06-12T09:43:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Karantez : /* Liste des Units */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les {{NGSIcon|Unit}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Units&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont les pièces d&amp;#039;équipement défensives. Jusqu&amp;#039;à trois &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Units&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; peuvent être équipées. Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; rear, arm et leg provenant de PSO2 prennent respectivement les emplacement 1, 2 et 3. Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; obtenues dans NGS peuvent être équipées dans n&amp;#039;importe quel emplacement d&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, de manière similaire aux &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sub provenant de PSO2. Dans NGS, équiper une &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; n&amp;#039;affiche pas de changements visuels au personnage, contrairement aux &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; équipées dans PSO2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Units ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSUnit}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Vialto Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|30|0|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Arga|10|13|?|1%Atk|1%Atk|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Belta|10|13|?|0|1%Atk|1%Atk|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Sheza|10|13|?|1%Atk|0|1%Atk|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Cattleya Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|2|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor|10|8|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|3| |Terseus Armor|5|10|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|2|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|2| |Suvia Armor|1|9|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|1| |Prim Armor|1|8|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|0|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableEnd}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Équipement (NGS)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Karantez</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Units&amp;diff=2137</id>
		<title>Units</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Units&amp;diff=2137"/>
		<updated>2021-06-12T09:38:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Karantez : /* Liste des Units */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ebauche}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les {{NGSIcon|Unit}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Units&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont les pièces d&amp;#039;équipement défensives. Jusqu&amp;#039;à trois &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Units&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; peuvent être équipées. Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; rear, arm et leg provenant de PSO2 prennent respectivement les emplacement 1, 2 et 3. Les &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; obtenues dans NGS peuvent être équipées dans n&amp;#039;importe quel emplacement d&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, de manière similaire aux &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sub provenant de PSO2. Dans NGS, équiper une &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; n&amp;#039;affiche pas de changements visuels au personnage, contrairement aux &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; équipées dans PSO2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des Units ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{TableBeginNGSUnit}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Vialto Armor|10|12|?|0|0|0|0|0|0|0|0|0|30|0|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Arga|10|13|?|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
{{TableRowNGSUnit|4| |Qual De Armor: Belta|10|13|?|0|1%|1%|0|0|0|0|0|0|0|4|2 → 3 → 4 ?|?}}&lt;br /&gt;
