Différences entre versions de « Rod »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Ebauche}} | + | {{Ebauche}}{{NGSWeaponCategoryList}} |
| − | + | Les '''Rod''' sont une des deux armes utilisables par la classe [[Force (NGS)|Force]]. | |
| − | {| class="wikitable" | + | Pour la liste des actions, voir [[Photon Arts: Rod]]. |
| − | ! ★ !! Miniature !! Nom !! | + | |
| + | Liste des Rod de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !★!!Miniature!!Nom!!Niv. Req.!!Base!!Max!!Potentiel!!Places d'augments <br> (Base → Int. → Max)!!Obtention!!Notes | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 |
| + | | | ||
| + | |Trois Dés Rod | ||
| + | |8 | ||
| + | |233 | ||
| + | |? | ||
| + | |{{NGSPotentialList|Trois Dés}} | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Suvia Rod | ||
| + | |4 | ||
| + | |195 | ||
| + | |? | ||
| + | |{{NGSPotentialList|Suvia}} | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Prim Rod | ||
| + | |1 | ||
| + | |177 | ||
| + | |? | ||
| + | |{{NGSPotentialList|Prim}} | ||
| + | |2 → 3 → 4 ? | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 2 juin 2021 à 22:17
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Catégories d'arme (NGS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Les Rod sont une des deux armes utilisables par la classe Force.
Pour la liste des actions, voir Photon Arts: Rod.
Liste des Rod de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
| ★ | Miniature | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trois Dés Rod | 8 | 233 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? | ||
| 2 | Suvia Rod | 4 | 195 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? | ||
| 1 | Prim Rod | 1 | 177 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? |