Différences entre versions de « Twin Machine Guns »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
+ | {{NGSWeaponCategoryList}} | ||
+ | |||
+ | Les '''Twin Machine Guns''' sont une des deux armes utilisables par la classe [[Gunner (NGS)|Gunner]]. | ||
+ | |||
+ | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''', voir [[Photon Arts: Twin Machine Guns]]. | ||
Liste des Twin Machine Guns de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | Liste des Twin Machine Guns de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | ! ★ !! Miniature !! Nom !! | + | !★!!Miniature!!Nom!!Niv. Req.!!Base!!Max!!Potentiel!!Places d'augments <br> (Base → Int. → Max)!!Obtention!!Notes |
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
+ | | | ||
+ | |Terseus Machine Guns | ||
+ | |8 | ||
+ | |233 | ||
+ | |? | ||
+ | |{{NGSPotentialList|Terseus}} | ||
+ | |2 → 3 → 4 ? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |Suvia Machine Guns | ||
+ | |4 | ||
+ | |195 | ||
+ | |? | ||
+ | |{{NGSPotentialList|Suvia}} | ||
+ | |2 → 3 → 4 ? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Prim Machine Guns | ||
+ | |1 | ||
+ | |177 | ||
+ | |? | ||
+ | |{{NGSPotentialList|Prim}} | ||
+ | |2 → 3 → 4 ? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 2 juin 2021 à 22:21
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Twin Machine Guns sont une des deux armes utilisables par la classe Gunner.
Pour la liste des actions et Photon Arts, voir Photon Arts: Twin Machine Guns.
Liste des Twin Machine Guns de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
★ | Miniature | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Terseus Machine Guns | 8 | 233 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? | ||
2 | Suvia Machine Guns | 4 | 195 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? | ||
1 | Prim Machine Guns | 1 | 177 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 → 3 → 4 ? | ? |