Différences entre versions de « Assault Rifle »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Les '''Assault Rifle''' sont une des deux armes utilisables par la classe [[Ranger (NGS)|Ranger]], et une des deux armes utilisables par la classe [[Gunner (NGS)|Gunner]]. | Les '''Assault Rifle''' sont une des deux armes utilisables par la classe [[Ranger (NGS)|Ranger]], et une des deux armes utilisables par la classe [[Gunner (NGS)|Gunner]]. | ||
− | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''' | + | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''': [[Photon Arts: Assault Rifle]]. |
− | Liste des Assault Rifle | + | == Liste des Assault Rifle == |
− | { | + | {{TableBeginNGSWeapon}} |
− | + | {{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Rifle|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
− | + | {{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Rifle|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
− | |3 | + | {{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Rifle|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 ?|?}} |
− | | | + | {{TableEnd}} |
− | | | ||
− | |8 | ||
− | |233 | ||
− | |? | ||
− | | | ||
− | |2 → 3 → 4 ? | ||
− | |? | ||
− | |||
− | |||
− | |2 | ||
− | | | ||
− | |Suvia Rifle | ||
− | |4 | ||
− | |195 | ||
− | |? | ||
− | | | ||
− | |2 → 3 → 4 ? | ||
− | |? | ||
− | |||
− | |||
− | |1 | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |1 | ||
− | |177 | ||
− | |? | ||
− | | | ||
− | |2 → 3 → 4 ? | ||
− | |? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> |
Version du 3 juin 2021 à 10:07
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Les Assault Rifle sont une des deux armes utilisables par la classe Ranger, et une des deux armes utilisables par la classe Gunner.
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Assault Rifle.
Liste des Assault Rifle
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trois Dés Rifle | 8 | 233 | ? | 攻勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque) |
2 → 3 → 4 ? | ? | |||
Suvia Rifle | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? | |||
Primm Rifle | 1 | 177 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 ? | ? |