Différences entre versions de « Double Saber »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
| − | + | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''': [[Photon Arts: Knuckles]]. | |
| − | + | == Liste des Double Sabers == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |} | + | {{TableBeginNGSWeapon}} |
| + | {{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Double Saber|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 ?|?}} | ||
| + | {{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Double Saber|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 ?|?}} | ||
| + | {{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Double Saber|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 ?|?}} | ||
| + | {{TableEnd}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 3 juin 2021 à 10:18
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Knuckles.
Liste des Double Sabers
| Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois Dés Double Saber | 8 | 233 | ? | 攻勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque) |
2 → 3 → 4 ? | ? | |||
| Suvia Double Saber | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? | |||
| Primm Double Saber | 1 | 177 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 ? | ? |