Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSPhotonArt »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSPhotonArt}} </noinclude> <tr> <td>{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}]]|}}</td> <td>{{{2}}}</td> <td>{{{3}}}</td> <td style="text-align: right;… ») |
|||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSPhotonArt}} | <nowiki>{{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
| − | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt| |Spiral Edge|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|700|25}} |
| − | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt| |Twisting Zapper|Frappe tourbillonnante vers l’avant.<br/>Charger augmente le nombre de coups.|700|25}} |
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
{{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
| − | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt| |Spiral Edge|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|700|25}} |
| − | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt| |Twisting Zapper|Frappe tourbillonnante vers l’avant.<br/>Charger augmente le nombre de coups.|700|25}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 4 juin 2021 à 21:07
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
|---|---|---|---|---|
| {{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} |
Usage
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
{{TableRowNGSPhotonArt| |Spiral Edge|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|700|25}}
{{TableRowNGSPhotonArt| |Twisting Zapper|Frappe tourbillonnante vers l’avant.<br/>Charger augmente le nombre de coups.|700|25}}
{{TableEnd}}
Output
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Spiral Edge | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 700 | 25 | |
| Twisting Zapper | Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups. |
700 | 25 |