Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSPhotonArt »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSPhotonArt}} </noinclude> <tr> <td>{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}]]|}}</td> <td>{{{2}}}</td> <td>{{{3}}}</td> <td style="text-align: right;… ») |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}]]|}}</td> | + | <td style="text-align: center">{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}|link=Photon_Arts:_{{{2}}}#{{{3}}}]]|}}</td> |
− | <td>{{{2}}} | + | <td>[[Photon_Arts:_{{{2}}}#{{{3}}}|{{{3}}}]]</td> |
− | + | <td>{{{4}}}</td> | |
− | <td | ||
<td style="text-align: right;">{{{5}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{5}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">{{{6}}}PP</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSPhotonArt}} | <nowiki>{{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
− | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SpiralEdge.png|Sword|Spiral Edge|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|700|25}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TwistingZapper.png|Sword|Twisting Zapper|Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups.|850|28}} |
+ | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CaliburStreak.png|Sword|Calibur Streak|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|3200|35}} | ||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
{{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
− | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SpiralEdge.png|Sword|Spiral Edge|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|700|25}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TwistingZapper.png|Sword|Twisting Zapper|Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups.|850|28}} |
+ | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CaliburStreak.png|Sword|Calibur Streak|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|3200|35}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 4 juin 2021 à 21:31
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
[[Photon_Arts:_{{{2}}}#{{{3}}}|{{{3}}}]] | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}}PP |
Usage
{{TableBeginNGSPhotonArt}} {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SpiralEdge.png|Sword|Spiral Edge|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|700|25}} {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TwistingZapper.png|Sword|Twisting Zapper|Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups.|850|28}} {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CaliburStreak.png|Sword|Calibur Streak|Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance.|3200|35}} {{TableEnd}}
Output
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Spiral Edge | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 700 | 25PP | |
Twisting Zapper | Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups. | 850 | 28PP | |
Calibur Streak | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 3200 | 35PP |