Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSTech »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSTech}} </noinclude> <tr> <td>{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}]]|}}</td> <td>{{{2}}}</td> <td>{{{3}}}</td> <td style="text-align: right;">{{#… ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}]]|}}</td> | + | <td style="text-align: center">{{#if:{{{1|}}}|[[File:{{{1}}}|link=Techniques_{{lc:{{{2}}}}}#{{{3}}}]]|}}</td> |
− | <td>{{{2}}} | + | <td>[[Techniques_{{lc:{{{2}}}}}#{{{3}}}|{{{3}}}]]</td> |
− | + | <td>{{{4}}}</td> | |
− | <td | + | <td style="text-align: right;">{{{5}}}s</td> |
− | <td style="text-align: right;">{{{5}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: right;">{{{7}}}PP</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSTech}} | <nowiki>{{TableBeginNGSTech}} | ||
− | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Foie.png|Foie|Technique offensive de feu. Lance une boule de feu. La version chargée change son comportement, créant une explosion.|0.8|220|15}} | + | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Foie.png|Feu|Foie|Technique offensive de feu. Lance une boule de feu. La version chargée change son comportement, créant une explosion.|0.8|220|15}} |
− | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Gifoie.png|Gifoie|Technique offensive de feu. Crée une large tornade de feu autour du lanceur. La version chargée change son comportement, invoquant une colonne de feu sur la cible.|0.8|430|20}} | + | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Gifoie.png|Feu|Gifoie|Technique offensive de feu. Crée une large tornade de feu autour du lanceur. La version chargée change son comportement, invoquant une colonne de feu sur la cible.|0.8|430|20}} |
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
{{TableBeginNGSTech}} | {{TableBeginNGSTech}} | ||
− | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Foie.png|Foie|Technique offensive de feu. Lance une boule de feu. La version chargée change son comportement, créant une explosion.|0.8|220|15}} | + | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Foie.png|Feu|Foie|Technique offensive de feu. Lance une boule de feu. La version chargée change son comportement, créant une explosion.|0.8|220|15}} |
− | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Gifoie.png|Gifoie|Technique offensive de feu. Crée une large tornade de feu autour du lanceur. La version chargée change son comportement, invoquant une colonne de feu sur la cible.|0.8|430|20}} | + | {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Gifoie.png|Feu|Gifoie|Technique offensive de feu. Crée une large tornade de feu autour du lanceur. La version chargée change son comportement, invoquant une colonne de feu sur la cible.|0.8|430|20}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 4 juin 2021 à 21:37
Icône | Technique | Description | Temps de charge | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|---|
[[Techniques_{{{2}}}#{{{3}}}|{{{3}}}]] | {{{4}}} | {{{5}}}s | {{{6}}} | {{{7}}}PP |
Usage
{{TableBeginNGSTech}} {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Foie.png|Feu|Foie|Technique offensive de feu. Lance une boule de feu. La version chargée change son comportement, créant une explosion.|0.8|220|15}} {{TableRowNGSTech|NGS_Tech_Gifoie.png|Feu|Gifoie|Technique offensive de feu. Crée une large tornade de feu autour du lanceur. La version chargée change son comportement, invoquant une colonne de feu sur la cible.|0.8|430|20}} {{TableEnd}}
Output
Icône | Technique | Description | Temps de charge | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|---|
Foie | Technique offensive de feu. Lance une boule de feu. La version chargée change son comportement, créant une explosion. | 0.8s | 220 | 15PP | |
Gifoie | Technique offensive de feu. Crée une large tornade de feu autour du lanceur. La version chargée change son comportement, invoquant une colonne de feu sur la cible. | 0.8s | 430 | 20PP |