Différences entre versions de « Augments »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
=== Basic Augments === | === Basic Augments === | ||
+ | {{TableBeginNGSAugment}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I | 30 | | | | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina II | 40 | | | | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina II | 50 | | | | | | | | | 9}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Spirit I | | 3 | | | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Spirit II | | 4 | | | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Spirit III | | 5 | | | | | | | | 9}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Might I | | | | 1 | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Might II | | | | 1.5 | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Might III | | | | 2 | | | | | | 9}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Precision I | | | | | 1 | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Precision II | | | | | 1.5 | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Precision III | | | | | 2 | | | | | 9}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Arm I | | | | | | | | 1 | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Arm II | | 4 | | | | | | 1.5 | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Arm III | | 5 | | | | | | | | 9}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Guard I | | 3 | | | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Guard II | | 4 | | | | | | | | 10}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Guard III | | 5 | | | | | | | | 9}} | ||
+ | {{TableEnd}} | ||
=== Soul Augments === | === Soul Augments === |
Version du 7 juin 2021 à 01:52
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Introduction
Dans PHANTASY STAR ONLINE 2: NEW GENESIS les augments s'obtiennent à partir de capsules. Chaque augment possède un taux de transfert selon la rareté de sa capsule. Le tableau ci dessous recense les augments disponibles dans PSO2 NGS. Les armes de PSO2 classic voient leurs augments adaptées pour correspondre à PSO2 NGS. Elle ne sont pas présentées dans ce tableau.
Liste des Augments (à remplacer)
Liste des Augment
Basic Augments
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stamina I | 30 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Stamina II | 40 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Stamina II | 50 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Spirit I | 3 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Spirit II | 4 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Spirit III | 5 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Might I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Might II | 1.5 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Might III | 2 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Precision I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Precision II | 1.5 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Precision III | 2 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Arm I | 1 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Arm II | 4 | 1.5 | 10 | {{{13}}} | ||||||||
Arm III | 5 | 9 | {{{13}}} | |||||||||
Guard I | 3 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Guard II | 4 | 10 | {{{13}}} | |||||||||
Guard III | 5 | 9 | {{{13}}} |
Soul Augments
Note Augments
Dread Augments
Gigas Augments
Lexique
Liste des abréviations et descriptions des effets :
- HP : Augmente le maximum de point de vie du personnage;
- PP : Augmente le maximum de photon du personnage;
- PP.Red : Diminue la consommation de PP;
- % Pwr : Augmente les dommages finaux peu importe de type d'attaque;
- % Mel : Augmente les dommages finaux avec les armes de corps à corps;
- % Rng : Augmente les dommages finaux avec les armes à distance;
- % Tec : Augmente les dommages finaux avec les techniques;
- % Dex? : What is Power limite low reduction? can you eat it?;
- % Def : Diminue les dommages reçus.