Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSAugment »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
!style="text-align: center;"|★
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;text-align: center;"|★
 
!style="text-align: center;"|Augment
 
!style="text-align: center;"|Augment
!style="text-align: right"|HP
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right"|HP
!style="text-align: right"|PP
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right"|PP
!style="text-align: right" title="Réduction de la consommation de PP"|PP. Red %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Réduction de la consommation de PP"|PP. Red %
!style="text-align: right" title="Melee Power en %"|Mel %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Melee Power en %"|Mel %
!style="text-align: right" title="Range Power en %"|Rng %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Range Power en %"|Rng %
!style="text-align: right" title="Technique Power en %"|Tec %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Technique Power en %"|Tec %
!style="text-align: right" title="Augmentation de puissance"|Pwr %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Augmentation de puissance"|Pwr %
!style="text-align: right"|Dex? %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right"|Dex? %
!style="text-align: right" title="Défense"|Def %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Défense"|Def %
!style="text-align: right" title="Taux de réussite de l'ajout de l'augment en %"|Réussite %<noinclude>{{TableRowNGSAugment|1| Arks Fever | 5 | 5 | 5 |  5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10}}
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Taux de réussite de l'ajout de l'augment en %"|Réussite %<noinclude>{{TableRowNGSAugment|1| Arks Fever | 5 | 5 | 5 |  5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10}}
 
|}
 
|}
  

Version du 7 juin 2021 à 21:35

Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex? % Def % Réussite %
1 Arks Fever 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 {{{13}}}

Usage

{{TableBeginNGSAugment}}