Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSWeapon »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
− | !★ | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|★ |
− | !Icône | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Icône |
− | + | !style="width:30%;white-space:nowrap;"|Nom | |
− | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Niv. Req. | |
− | !Base | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Base |
− | !Max | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Max |
− | !Potentiel | + | !style="width:30%;white-space:nowrap;"|Potentiel |
− | + | !style="width:1%;white-space:nowrap;"|Places d'augments<br/>(Base → Int. → Max)</span> | |
− | + | !style="min-width: 100px"|Obtention<noinclude>{{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Wand|4|195|?|不屈の型<br>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
|} | |} | ||
Version du 7 juin 2021 à 21:41
★ | Icône | Nom | Niv. Req. | Base | Max | Potentiel | Places d'augments (Base → Int. → Max) |
Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvia Wand | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? |
Usage
{{TableBeginNGSWeapon}}