Différences entre versions de « Photon Arts: Wired Lances Listing »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
 
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CuttingLayer.png|Wired Lances|Cutting Layer|Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit.|?|?}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CuttingLayer.png|Wired Lances|Cutting Layer|Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit.|620|25}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TurbulentTrain.png|Wired Lances|Turbulent Train|Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. |?|?}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TurbulentTrain.png|Wired Lances|Turbulent Train|Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. |420|20}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA VaneMixture.png|Wired Lances|Vane Mixture|Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale.|?|?}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA VaneMixture.png|Wired Lances|Vane Mixture|Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale.|590|28}}
 
{{TableEnd}}<noinclude>
 
{{TableEnd}}<noinclude>
  

Version du 10 juin 2021 à 15:29

Icône Photon Art Description Puissance Coût
NGS PA CuttingLayer.png Cutting Layer Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit. 620 25PP
NGS PA TurbulentTrain.png Turbulent Train Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. 420 20PP
NGS PA VaneMixture.png Vane Mixture Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale. 590 28PP

Usage

{{:Photon Arts: Wired Lances Listing}}