Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSUnit »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
(Ajusté aux stats montrés en jeu) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
− | <td>{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}]]|}}</td> | + | <td>{{#if:{{{2|}}}|[[File:{{{2}}}|64x64px]]|}}</td> |
<td>{{{3}}}</td> | <td>{{{3}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
<td style="text-align: right;">{{{16}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{16}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;">{{{17}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{17}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: center;">{{{ | + | <td style="text-align: right;">{{{18}}}</td> |
− | <td>{{{ | + | <td style="text-align: right;">{{{19}}}</td> |
+ | <td style="text-align: center;">{{{20|}}}</td> | ||
+ | <td>{{{21|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSUnit}} | <nowiki>{{TableBeginNGSUnit}} | ||
− | {{TableRowNGSUnit|1| |Suvia Armor|1| | + | {{TableRowNGSUnit|1|NGS UnitPreview TzviaArmor.png|Suvia Armor|1|8|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|0|2 → 3 → 4 ?|Magasin d'objets}} |
− | {{TableRowNGSUnit|1| |Prim Armor|1| | + | {{TableRowNGSUnit|1|NGS UnitPreview PrimmArmor.png|Prim Armor|1|9|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|2 → 3 → 4 ?|?}} |
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
{{TableBeginNGSUnit}} | {{TableBeginNGSUnit}} | ||
− | {{TableRowNGSUnit|1| |Suvia Armor|1| | + | {{TableRowNGSUnit|1|NGS UnitPreview TzviaArmor.png|Suvia Armor|1|8|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|0|2 → 3 → 4 ?|Magasin d'objets}} |
− | {{TableRowNGSUnit|1| |Prim Armor|1| | + | {{TableRowNGSUnit|1|NGS UnitPreview PrimmArmor.png|Prim Armor|1|9|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|2 → 3 → 4 ?|?}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 14 juin 2021 à 10:31
Usage
{{TableBeginNGSUnit}} {{TableRowNGSUnit|1|NGS UnitPreview TzviaArmor.png|Suvia Armor|1|8|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|0|2 → 3 → 4 ?|Magasin d'objets}} {{TableRowNGSUnit|1|NGS UnitPreview PrimmArmor.png|Prim Armor|1|9|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|2 → 3 → 4 ?|?}} {{TableEnd}}