Différences entre versions de « Sword »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{TableBeginNGSWeapon}} | {{TableBeginNGSWeapon}} | ||
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_CattleyaSword.png|'''Cattleya Sword'''<br> Catoria Sword (キャトリアソード)|14|242|282|気功の型 / Mustered Might Unit <br>Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 ?|Mont Magnus II}} | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_CattleyaSword.png|'''Cattleya Sword'''<br> Catoria Sword (キャトリアソード)|14|242|282|'''気功の型 / Mustered Might Unit'''<br>Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP|2 → 3 → 4 ?|Mont Magnus II}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSword.png|'''Resurgir Sword'''<br>Resurge Sword (リサージュソード)|11|240|280|瞬撃の型 / Dynamo Unit<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|4|NGS_Weapon_ResurgirSword.png|'''Resurgir Sword'''<br>Resurge Sword (リサージュソード)|11|240|280|'''瞬撃の型 / Dynamo Unit'''<br/>Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie|2 → 3 → 4 ?|Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_GoldSword.png|'''Gold Primm Sword''' (ゴルドプリムソード)|5|223|270|節制の型 / Recycler Unit<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies dorés}} | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_GoldSword.png|'''Gold Primm Sword''' (ゴルドプリムソード)|5|223|270|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies dorés}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSword.png|'''Theseus Sword'''<br>Terseus Sword (テルセウスソード)|8|223|?|守勢の陣 / Defensive Formation<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +15% à 2000 de défense)|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|3|NGS_Weapon_TheseusSword.png|'''Theseus Sword'''<br>Terseus Sword (テルセウスソード)|8|223|?|'''守勢の陣 / Defensive Formation'''<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +15% à 2000 de défense)|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_SilverSword.png|'''Silver Primm Sword''' (シルヴァプリムソード)|5|195|264|節制の型 / Recycler Unit<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies argentés}} | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_SilverSword.png|'''Silver Primm Sword''' (シルヴァプリムソード)|5|195|264|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Sur les ennemies argentés}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSword.png|'''Tzvia Sword'''<br>Suvia Sword (ツヴィアソード)|4|195|264|不屈の型 / Indomitable Unit<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|2|NGS_Weapon_TzviaSword.png|'''Tzvia Sword'''<br>Suvia Sword (ツヴィアソード)|4|195|264|'''不屈の型 / Indomitable Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 |Partout}} |
− | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_WeaponPrimmSword.png|'''Primm Sword''' (プリムソード)|1|177|?|節制の型 / Recycler Unit <br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}} | + | {{TableRowNGSWeapon|1|NGS_WeaponPrimmSword.png|'''Primm Sword''' (プリムソード)|1|177|?|'''節制の型 / Recycler Unit'''<br/>Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 |Partout}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 18 juin 2021 à 19:34
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Pour la liste des actions: Photon Arts: Sword
Liste des Swords
Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattleya Sword Catoria Sword (キャトリアソード) |
14 | 242 | 282 | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et augmente la puissance jusqu'à +5% en fonction des HP |
2 → 3 → 4 ? | Mont Magnus II | |||
Resurgir Sword Resurge Sword (リサージュソード) |
11 | 240 | 280 | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21%) et augmente le taux de critique de 15% pendant 30s après une esquive réussie |
2 → 3 → 4 ? | Partout | |||
Gold Primm Sword (ゴルドプリムソード) | 5 | 223 | 270 | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Sur les ennemies dorés | |||
Theseus Sword Terseus Sword (テルセウスソード) |
8 | 223 | ? | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max +15% à 2000 de défense) |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Silver Primm Sword (シルヴァプリムソード) | 5 | 195 | 264 | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Sur les ennemies argentés | |||
Tzvia Sword Suvia Sword (ツヴィアソード) |
4 | 195 | 264 | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +26%) et résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 | Partout | |||
Primm Sword (プリムソード) | 1 | 177 | ? | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 | Partout |