Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugmentRes »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSAugment}}</noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> <td styl… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <noinclude>{{ | + | <noinclude>{{TableBeginNGSAugmentRes}}</noinclude> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{9}}}</td> | <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{9}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;background:orchid">{{{10}}}</td> | <td style="text-align: right;background:orchid">{{{10}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{11}}}</td> |
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 19 : | Ligne 17 : | ||
== Usage == | == Usage == | ||
− | <nowiki>{{ | + | <nowiki>{{TableBeginNGSAugmentRes}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | Obtention | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 29 : | Ligne 24 : | ||
== Output == | == Output == | ||
− | {{ | + | {{TableBeginNGSAugmentRes}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | Obtention | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version du 20 juin 2021 à 09:48
Augment | Réussite % | Obtention | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugmentRes}} {{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | Obtention | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert}} {{TableEnd}}
Output
Augment | Réussite % | Obtention | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'augment | Obtention | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert |