Différences entre versions de « Photon Arts: Assault Rifle Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
| + | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 21 juin 2021 à 09:57
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Razing Shot | Tir deux capsules qui explosent à l’impact. Charger concentre un tir d’énergie plus puissant qui traverse les cibles. | 160 | 22PP | |
| Homing Darts | Verrouille jusqu’à huit cibles (?) avant de lancer des projectiles à tête chercheuse. | 240 | 24PP | |
| Blaze Shot | Esquive avant d’engager un tir. Maintenir la touche permet de continuer à tirer contre des PP tout en se déplaçant. | 260 | 20PP |
Usage
{{:Photon Arts: Assault Rifle Listing}}