Différences entre versions de « Photon Arts: Twin Daggers Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 21 juin 2021 à 09:57
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Circling Buzzard | Lacère en tournant sur soit avant de déchainer une série de coup sur place qui se termine par une puissante frappe verticale. | 790 | 22PP | |
Helzeus Coat | Fonce vers l'avant puis recule en libérant une double entaille d'énergie qui parcours quelques mètres. | 420 | 16PP | |
Pirouette Ripper | Fonce vers l'avant pour mettre un coup de dague, puis libère des lames photoniques qui lacèrent en zone devant le joueur. | 320 | 20PP |
Usage
{{:Photon Arts: Twin Daggers Listing}}