Différences entre versions de « Photon Arts: Wired Lances Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
| + | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version actuelle datée du 21 juin 2021 à 09:57
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Cutting Layer | Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit. | 620 | 25PP | |
| Turbulent Train | Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. | 420 | 20PP | |
| Vane Mixture | Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale. | 590 | 28PP |
Usage
{{:Photon Arts: Wired Lances Listing}}