Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugmentRes »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|    <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> |    <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | ||
|    <td style="text-align: center;">{{{3}}}</td> |    <td style="text-align: center;">{{{3}}}</td> | ||
| − |    <td style="text-align: right;background: | + |    <td style="text-align: right;background:lightcoral">{{{4}}}</td> | 
|    <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{5}}}</td> |    <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{5}}}</td> | ||
| − |    <td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | + |    <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{6}}}</td> | 
| − |    <td style="text-align: right;background: | + |    <td style="text-align: right;background:#C8FAAF">{{{7}}}</td> | 
| − |    <td style="text-align: right; | + |    <td style="text-align: right;">{{{8}}}</td> | 
| − |    <td style="text-align: right;background: | + |    <td style="text-align: right;background:orchid">{{{9}}}</td> | 
| − |    <td style="text-align: right;background: | + |    <td style="text-align: right;background:lightpink">{{{10}}}</td> | 
|    <td style="text-align: right;">{{{11}}}</td> |    <td style="text-align: right;">{{{11}}}</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
Version du 22 juin 2021 à 11:17
|   | Augment |   |   |   |   |   |   |   | Réussite % | Obtention | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | {{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | 
Usage
{{TableBeginNGSAugmentRes}}
{{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | Obtention | burn | freeze | shock |  mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert}}
{{TableEnd}}
Output
|   | Augment |   |   |   |   |   |   |   | Réussite % | Obtention | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nom de l'augment | Obtention | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert |