Différences entre versions de « Modèle:NGSPotentialList »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| Straga<noinclude> | | Straga<noinclude> | ||
− | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>''' | + | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''猛威の型 / Berserk Unit''' <br/> Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) |
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| #default<noinclude> | | #default<noinclude> |
Version du 24 juin 2021 à 09:17
Paramètres
- 1
- Sélectionne un des potentiels d'arme dans la liste.
Aperçu
Utilisation
{{NGSPotentialList|Primm}} {{NGSPotentialList|Theseus}}
Sortie
節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation
守勢の陣 / Defensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense)
Potentiels
Série d'armes | Nom et effets |
---|---|
Primm | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
Tzvia | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
Theseus | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
Trois de | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
Resurgir | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
Cattleya | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et bonus de puissance jusqu'à +5% proportionnellement à la jauge de HP |
Vialto | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
Foursis | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
Straga | 猛威の型 / Berserk Unit Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) |
#default | [| Potentiel(Argument incorrect)] |
Sources
NGS swiki: https://pso2ngs.swiki.jp/index.php?潜在能力