Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSSerie »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSSerie}}</noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> <td style=… ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
<td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: center; | + | <td style="text-align: center;">{{{3}}}</td> |
+ | <td style="text-align: center;">{{{4}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{5}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{6}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{7}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{8}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{9}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{10}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{11}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{12}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{13}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{14}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{15}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{16}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{17}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{18}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{19}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{20}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
− | |||
− | |||
== Usage == | == Usage == | ||
− | <nowiki>{{ | + | <nowiki>{{TableBeginNGSSerie}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSSerie| rareté | Nom de la série | X si oui | rien si non |x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x | x}} |
− | + | {{TableRowNGSSerie| 1| Primm | x | x |x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x | x}} | |
− | {{ | ||
− | |||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 21 : | Ligne 34 : | ||
== Output == | == Output == | ||
− | {{ | + | {{TableBeginNGSSerie}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSSerie| rareté | Nom de la série | X si oui | rien si non |x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x | x}} |
− | + | {{TableRowNGSSerie| 1| Primm | x | x |x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x | x}} | |
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Modèles tableaux]] | [[Catégorie:Modèles tableaux]] | ||
[[Catégorie:Modèles]] | [[Catégorie:Modèles]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 24 juin 2021 à 11:34
Série | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} | {{{13}}} | {{{14}}} | {{{15}}} | {{{16}}} | {{{17}}} | {{{18}}} | {{{19}}} | {{{20}}} |
Usage
{{TableBeginNGSSerie}} {{TableRowNGSSerie| rareté | Nom de la série | X si oui | rien si non |x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x | x}} {{TableRowNGSSerie| 1| Primm | x | x |x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x | x}} {{TableEnd}}
Output
Série | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la série | X si oui | rien si non | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Primm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |