Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
− | <td>{{{2}}}</td> | + | <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> |
− | <td style=" | + | <td style="text-align: right;background:#C8FAAF">{{{3}}}</td> |
− | <td>{{{4}}}</td> | + | <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{4}}}</td> |
− | <td>{{{5}}}</td> | + | <td style="text-align: right;">{{{5}}}</td> |
− | <td style=" | + | <td style="text-align: right;background:lightpink">{{{6}}}</td> |
− | <td style=" | + | <td style="text-align: right;background:lightskyblue">{{{7}}}</td> |
− | <td | + | <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{8}}}</td> |
− | <td>{{{9}}}</td> | + | <td style="text-align: right;background:orchid">{{{9}}}</td> |
− | <td>{{{10}}}</td> | + | <td style="text-align: right;background:#FFEFD5">{{{10}}}</td> |
− | <td>{{{11}}}</td> | + | <td style="text-align: right;background:#E6E6FA">{{{11}}}</td> |
− | <td>{{{12}}}</td> | + | <td style="text-align: right;">{{{12}}}</td> |
+ | <td style="text-align: center;">{{{13}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
− | |||
== Usage == | == Usage == | ||
− | <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | + | <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} |
− | {{TableRowNGSAugment| rareté | | + | {{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}} |
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | | | | 10| Commun}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9| Commun}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}} | ||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||
== Output == | == Output == | ||
+ | {{TableBeginNGSAugment}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | | | | 10| Commun}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9| Commun}} | ||
+ | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}} | ||
+ | {{TableEnd}} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Modèles tableaux]] | ||
+ | [[Catégorie:Modèles]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 2 juillet 2021 à 21:54
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} | {{{13}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugment}} {{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}} {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | | | | 10| Commun}} {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9| Commun}} {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}} {{TableEnd}}
Output
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert | Nom de l'augment | |
Stamina I スタミナ I |
30 | 10 | Commun | |||||||||
Stamina III スタミナ III |
50 | 9 | Commun | |||||||||
Dread Keeper II ドレド・キーパー II |
40 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 | Ennemies Vétérans |