Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugmentRes »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSAugment}}</noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> <td styl… ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <noinclude>{{ | + | <noinclude>{{TableBeginNGSAugmentRes}}</noinclude> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> | + | <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: right;background:lightcoral">{{{3}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background:# | + | <td style="text-align: right;background:#B0E0E6">{{{4}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:lightgoldenrodyellow">{{{5}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | + | <td style="text-align: right;background:#C8FAAF">{{{6}}}</td> |
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{7}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:orchid">{{{8}}}</td> |
− | <td style="text-align: right;background: | + | <td style="text-align: right;background:lightpink">{{{9}}}</td> |
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{10}}}</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: center;">{{{11}}}</td> |
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 19 : | Ligne 17 : | ||
== Usage == | == Usage == | ||
− | <nowiki>{{ | + | <nowiki>{{TableBeginNGSAugmentRes}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert| Obtention}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 29 : | Ligne 24 : | ||
== Output == | == Output == | ||
− | {{ | + | {{TableBeginNGSAugmentRes}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert| Obtention}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 2 juillet 2021 à 22:12
Augment | Réussite % | Obtention | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugmentRes}} {{TableRowNGSAugmentRes| rareté | Nom de l'augment | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert| Obtention}} {{TableEnd}}
Output
Augment | Réussite % | Obtention | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'augment | burn | freeze | shock | mirage | panic | poisoned | pain | chance de transfert | Obtention |