Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSPreset »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSAugment}}</noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td style="text-align: center;">{{{2}}}</td> <td styl… ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <noinclude>{{ | + | <noinclude>{{TableBeginNGSPreset}}</noinclude> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align: center;"> | + | <td style="text-align: center;">{{{1}}}</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: left;">{{{2}}}</td> |
− | <td style="text-align: | + | <td style="text-align: right;">{{{3}}}</td> |
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{4}}}</td> |
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{5}}}</td> |
<td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{6}}}</td> | ||
− | <td style="text-align: right; | + | <td style="text-align: right;">{{{7}}}</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 19 : | Ligne 13 : | ||
== Usage == | == Usage == | ||
− | <nowiki>{{ | + | <nowiki>{{TableBeginNGSPreset}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSPreset| Nom | Effet | niv 1 | niv 2 | niv 3 | niv 4 | niv 5 }} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 29 : | Ligne 20 : | ||
== Output == | == Output == | ||
− | {{ | + | {{TableBeginNGSPreset}} |
− | {{ | + | {{TableRowNGSPreset| Nom | Effet | niv 1 | niv 2 | niv 3 | niv 4 | niv 5 }} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 3 juillet 2021 à 07:28
Nom | Effet | Niveau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
{{{1}}} | {{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} |
Usage
{{TableBeginNGSPreset}} {{TableRowNGSPreset| Nom | Effet | niv 1 | niv 2 | niv 3 | niv 4 | niv 5 }} {{TableEnd}}
Output
Nom | Effet | Niveau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Nom | Effet | niv 1 | niv 2 | niv 3 | niv 4 | niv 5 |