Différences entre versions de « Photon Arts: Photon Bow »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Le '''Photon Bow''', arme utilisable en [[Braver (NGS)|'''Braver''']], possède des Photon Arts pouvant être chargés pour en modifier les propriétés.<br> | Le '''Photon Bow''', arme utilisable en [[Braver (NGS)|'''Braver''']], possède des Photon Arts pouvant être chargés pour en modifier les propriétés.<br> | ||
− | L'arc ne nécessite pas une distance particulière avec la cible pour maximiser ses dégâts, cependant l'animation | + | L'arc ne nécessite pas une distance particulière avec la cible pour maximiser ses dégâts, cependant une fois un PA activé l'animation ne peut pas être interrompue. |
==Flex Arrow== | ==Flex Arrow== | ||
− | Tire une flèche d'énergie sur la cible pouvant être chargée à deux reprises.<br> | + | Tire une flèche d'énergie sur la cible pouvant être chargée à deux reprises en maintenant la touche.<br> |
Le premier niveau de charge augmente la puissance en plus d'apporter des propriétés perçantes à la flèche qui touche la cible à trois reprises.<br> | Le premier niveau de charge augmente la puissance en plus d'apporter des propriétés perçantes à la flèche qui touche la cible à trois reprises.<br> | ||
− | Le | + | Le second niveau de charge immobilise sur place pour envoyer un tir perçant très puissant. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Icone | !Icone | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| style="text-align: right;" |1080 | | style="text-align: right;" |1080 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
− | * | + | *[[:Catégorie:Glossaire#Combat|Guard frames]] frontales et [[:Catégorie:Glossaire#Combat|hyper armor]] de dos lorsque l'on décoche Flex Arrow niveau 2 |
+ | *Maintenir le second niveau de charge ne fait plus perdre d'altitude | ||
+ | *Léger déplacement possible lors du tir de niveau 0 et 1 | ||
|- | |- |
Version du 5 août 2021 à 16:07
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Le Photon Bow, arme utilisable en Braver, possède des Photon Arts pouvant être chargés pour en modifier les propriétés.
L'arc ne nécessite pas une distance particulière avec la cible pour maximiser ses dégâts, cependant une fois un PA activé l'animation ne peut pas être interrompue.
Flex Arrow
Tire une flèche d'énergie sur la cible pouvant être chargée à deux reprises en maintenant la touche.
Le premier niveau de charge augmente la puissance en plus d'apporter des propriétés perçantes à la flèche qui touche la cible à trois reprises.
Le second niveau de charge immobilise sur place pour envoyer un tir perçant très puissant.
Icone | Effet | Remarques | |
---|---|---|---|
Puissance | 1080 |
| |
Coût en PP | 17 |
Frenzied Firework
Icone | Effet | Remarques | |
---|---|---|---|
Puissance | 370 |
| |
Coût en PP | 23 |
Dimensional Ray
Icone | Effet | Remarques | |
---|---|---|---|
Puissance | 500 |
| |
Coût en PP | 27 |
Photon Blast Photon Bow
Le Photon Blast ou PB est une compétence unique propre à chaque arme infligeant de lourd dégâts.
La jauge de Photon Blast se vide après utilisation, elle doit être rechargée en attaquant et se régénère aussi lentement avec le temps.
activation | Description | Puissance | |
---|---|---|---|
Via sub palette | --. | ---- |