Différences entre versions de « Photon Arts: Katana Listing »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
{{TableBeginNGSPhotonArt}}  | {{TableBeginNGSPhotonArt}}  | ||
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SilverleafStorm.png|Katana|Silverleaf Storm|Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante.|210|13}}  | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SilverleafStorm.png|Katana|Silverleaf Storm|Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante.|210|13}}  | ||
Version du 5 août 2021 à 18:47
| Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût | 
|---|---|---|---|---|
| Fichier:NGS PA SilverleafStorm.png | Silverleaf Storm | Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante. | 210 | 13PP | 
| Fichier:NGS PA IrisGale.png | Iris Gale | Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles. | 270 | 20PP | 
| Fichier:NGS PA LotusLightning.png | Lotus Lightning | Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc en ligne devant soit. Les étapes changent la puissance. | 370 | 18PP | 
Usage
{{:Photon Arts: Katana Listing}}