Différences entre versions de « Mining Rig Defense »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{Ebauche}} vignette|''Pettas Vera (Phase 1)'' La présence d'un puissant DOLL à été détectée en North Aelio, tous les membr… ») |
|||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:MRD Tower.png|500px|thumb]] |
− | + | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
!Score final | !Score final | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
− | |[[Bestiaire#Boss| | + | |[[Bestiaire#Boss|Destragras ]] (lvl 20) |
− | | | + | |Aelio Centre |
− | |||
|8 joueurs ([[Acronymes#Divers|MPA]]) | |8 joueurs ([[Acronymes#Divers|MPA]]) | ||
− | | | + | |1243 [[Acronymes#Divers|BP]] |
|30min | |30min | ||
| | | | ||
− | * | + | Le % de vie restante aux tours :<br> |
− | * | + | *S 100% - 87% |
− | * | + | *A ??% - ??% |
+ | *B ??% - ??% | ||
+ | *C | ||
|} | |} | ||
− | Le terrain dispose | + | Le terrain dispose de [[Mécaniques de base#Resta Sign|Resta/Reverser Sign]] pour s'approvisionner. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Le but est de défendre les trois tours contre six vagues d'ennemies et autres menaces. La quête se termine prématurément si toutes les tours sont détruites. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Le Déroulement == | |
− | + | [[Fichier:MRD Info.PNG|thumb]] | |
− | + | [[Fichier:MRD Map.PNG|thumb]] | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | + | == Les Menaces == | |
− | + | [[Fichier:MRD Bomber.png|thumb]] | |
− | + | [[Fichier:MRD Danger.png|thumb]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Les Défenses == | |
+ | [[Fichier:MRD PointSign.png|thumb]] | ||
+ | [[Fichier:MRD GatlingGun.png|thumb]] | ||
+ | [[Fichier:MRD Boost.PNG|thumb]] | ||
+ | [[Fichier:MRD AccesPoint.png|thumb]] | ||
+ | [[Fichier:MRD Barriere.png|thumb]] | ||
− | + | == Les Astuces == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 2 octobre 2021 à 05:43
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Généralités
Boss | Zone | Participants | Prérequis | Limite de temps | Score final |
---|---|---|---|---|---|
Destragras (lvl 20) | Aelio Centre | 8 joueurs (MPA) | 1243 BP | 30min |
Le % de vie restante aux tours :
|
Le terrain dispose de Resta/Reverser Sign pour s'approvisionner.
Le but est de défendre les trois tours contre six vagues d'ennemies et autres menaces. La quête se termine prématurément si toutes les tours sont détruites.