Différences entre versions de « Augments »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(24 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}
 
{{TableBeginNGSAugment}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| Commun | 5 | | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 5 | | | | | | |  | | 10| Commun}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina II </br> スタミナ II |Commun <br/> Échange | 10 | | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Stamina II </br> スタミナ II | 10 | | | | | | |  | | 10|Commun <br/> Échange }}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III |Commun | 15 | | | | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 15 | | | | | | |  | | 9|Commun}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit I </br> スピリタ I |  | 3 | | | | | |  | | 10|Commun}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit I </br> スピリタ I |Commun |  | 3 | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit II </br> スピリタ II |  | 4 | | | | | |  | | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Spirit II </br> スピリタ II |Commun <br/> Échange|  | 4 | | | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Spirit III </br> スピリタ III |  | 5 | | | | | |  | | 9|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Spirit III </br> スピリタ III |Commun |  | 5 | | | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Might I </br> パワー I |  |  |  | 1 | | | |  | | 10|Commun}}  
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Might II </br> パワー II |  |  |  | 1.5 | | | |  | | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Might I </br> パワー I |Commun |  |  |  | 1 | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Might III </br> パワー III |  |  |  | 2 | | | |  | | 9|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Might II </br> パワー II |Commun <br/> Échange|  |  |  | 1.5 | | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision I </br> シュート I |  |  | |  | 1 | | |  | | 10|Commun}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Might III </br> パワー III |Commun |  |  |  | 2 | | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision II </br> シュート II |  |  | |  | 1.5 | | |  | | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Precision III </br> シュート III |  |  | | | 2 | | |  | | 9|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision I </br> シュート I |Commun |  |  | |  | 1 | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique I </br> テクニック I |  |  | |  |  | 1 | |  | | 10|Commun}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Precision II </br> シュート II |Commun <br/> Échange |  |  | |  | 1.5 | | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique II </br> テクニック II |  |  | |  |  | 1.5 | |  | | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Precision III </br> シュート III |Commun |  |  | | | 2 | | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Technique III </br> テクニック III |  |  | | |  | 2 | |  | | 9|Commun}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Melra Duable I </br> ダシャ・ディアブル I  |  |  | 0.75 | 0.75 | | |  | | 10|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique I </br> テクニック I |Commun |  |  | |  |  | 1 | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Melra Duable II </br> ダシャ・ディアブル II |  |  |  | 1.25 |1.25 | | |  | | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Technique II </br> テクニック II |Commun <br/> Échange |  |  | |  |  | 1.5 | |  | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Melra Duable III </br> ダシャ・ディアブル III  |  |  |  | 1.75 |1.75 | | |  | | 9|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Technique III </br> テクニック III |Commun |  |  | | |  | 2 | |  | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Deftness I </br> アーム I |  |  | | | | | | 1 | | 10|Commun}}  
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Deftness II </br> アーム II |  |  | | | | | | 1.5 | | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Deftness I </br> アーム I |Commun |  |  | | | | | | 1 | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Deftness III </br> アーム III |  |  | | | | | | 2 | | 9|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Deftness II </br> アーム II |Commun <br/> Échange|  |  | | | | | | 1.5 | | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard I </br> ガード I |  |  | | | | | |  | 1 | 10|Commun}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Deftness III </br> アーム III |Commun |  |  | | | | | | 2 | | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard II </br> ガード II |  |  | | | | | |  | 1.5 | 10|Commun <br/> Échange}}  
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Guard III </br> ガード III |  |  | | | | | |  | 2 | 9|Commun}}
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard I </br> ガード I |Commun |  |  | | | | | |  | 1 | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Mastery I </br> アビリティ I |  |  | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10|Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1| Guard II </br> ガード II |Commun <br/> Échange|  |  | | | | | |  | 1.5 | 10}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Mastery II </br> アビリティ II |  |  | | | | | 1 | 1 | 1 | 10|Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Guard III </br> ガード III |Commun |  |  | | | | | |  | 2 | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Mastery III </br> アビリティ III |  |  | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9|Échange}}  
{{TableRowSeparation}}
 
{{TableRowNGSAugment| 1| Mastery I </br> アビリティ I |Échange|  |  | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10}}  
 
{{TableRowNGSAugment| 1| Mastery II </br> アビリティ II |Échange|  |  | | | | | 1 | 1 | 1 | 10}}  
 
{{TableRowNGSAugment| 2| Mastery III </br> アビリティ III |Échange|  |  | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9}}  
 
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  
 
=== Status Resistance Augments ===
 
=== Status Resistance Augments ===
 
{{TableBeginNGSAugmentRes}}
 
{{TableBeginNGSAugmentRes}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Burn Ward I <br/> バーンレジスト I         | South Aelio | 20 |    |    |    |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Burn Ward I <br/> バーンレジスト I         | 20 |    |    |    |    |    |  | 10| South Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Burn Ward II <br/> バーンレジスト II       | South Aelio | 25 |    |    |    |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Burn Ward II <br/> バーンレジスト II       | 25 |    |    |    |    |    |  | 10| South Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Burn Ward III <br/> バーンレジスト III     | South Aelio | 30 |    |    |    |    |    |  |  9}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Burn Ward III <br/> バーンレジスト III     | 30 |    |    |    |    |    |  |  9| South Aelio}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Freeze Ward I <br/> フリーズレジスト I     |    | 20 |    |    |    |    |  | 10| Central Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Freeze Ward I <br/> フリーズレジスト I     | Central Aelio |    | 20 |    |    |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Freeze Ward II <br/> フリーズレジスト II   |    | 25 |    |    |    |    |  | 10| Central Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Freeze Ward II <br/> フリーズレジスト II   | Central Aelio |    | 25 |    |    |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Freeze Ward III <br/> フリーズレジスト III |    | 30 |    |    |    |    |  |  9| Central Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Freeze Ward III <br/> フリーズレジスト III | Central Aelio |    | 30 |    |    |    |    |  |  9}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Shock Ward I <br/> ショックレジスト I       |    |    | 20 |    |    |    |  | 10| Central Aelio}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Shock Ward II <br/> ショックレジスト II     |    |    | 25 |    |    |    |  | 10| Central Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Shock Ward I <br/> ショックレジスト I       | Central Aelio |    |    | 20 |    |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Shock Ward III <br/> ショックレジスト III   |    |    | 30 |    |    |    |  |  9| Central Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Shock Ward II <br/> ショックレジスト II     | Central Aelio |    |    | 25 |    |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Blind Ward I <br/> ミラージュレジスト I         |    |    |    | 20 |    |    |  | 10| South Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Shock Ward III <br/> ショックレジスト III   | Central Aelio |    |    | 30 |    |    |    |  |  9}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Blind Ward II <br/> ミラージュレジスト II       |    |    |    | 25 |    |    |  | 10| South Aelio}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Blind Ward III <br/> ミラージュレジスト III     |    |    |    | 30 |    |    |  |  9| South Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Blind Ward I <br/> ミラージュレジスト I         | South Aelio |    |    |    | 20 |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Panic Ward I <br/> パニックレジスト I         |    |    |    |    | 20 |    |  | 10| North Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Blind Ward II <br/> ミラージュレジスト II       | South Aelio |    |    |    | 25 |    |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Panic Ward II <br/> パニックレジスト II       |    |    |    |    | 25 |    |  | 10| North  Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Blind Ward III <br/> ミラージュレジスト III     | South Aelio |    |    |    | 30 |    |    |  |  9}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Panic Ward III <br/> パニックレジスト III     |    |    |    |    | 30 |    |  |  9| North Aelio}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Poison Ward I <br/> ポイズンレジスト I         |    |    |    |    |    | 20 |  | 10| North Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Panic Ward I <br/> パニックレジスト I         | North Aelio |    |    |    |    | 20 |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Poison Ward II <br/> ポイズンレジスト II       |    |    |    |    |    | 25 |  | 10| North Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Panic Ward II <br/> パニックレジスト II       | North  Aelio |    |    |    |    | 25 |    |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Poison Ward III <br/> ポイズンレジスト III     |    |    |    |    |    | 30 |  |  9| North Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Panic Ward III <br/> パニックレジスト III     | North Aelio |    |    |    |    | 30 |    |  |  9}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Pain Ward I <br/> ペインレジスト I         |    |    |    |    |    |    | 20 | 10| West Aelio}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Pain Ward II <br/> ペインレジスト II       |    |    |    |    |    |    | 25 | 10| West Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Poison Ward I <br/> ポイズンレジスト I         | North Aelio |    |    |    |    |    | 20 |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Pain Ward III <br/> ペインレジスト III     |    |    |    |    |    |    | 30 |  9| West Aelio}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Poison Ward II <br/> ポイズンレジスト II       | North Aelio |    |    |    |    |    | 25 |  | 10}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Sovereign Ward I <br/> オールレジスト I         | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10| Échange}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Poison Ward III <br/> ポイズンレジスト III     | North Aelio |    |    |    |    |    | 30 |  |  9}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Sovereign Ward II <br/> オールレジスト II         | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10| Échange}}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Sovereign Ward III <br/> オールレジスト III       | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  9| Échange}}
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Pain Ward I <br/> ペインレジスト I         | West Aelio |    |    |    |    |    |    | 20 | 10}}
 
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Pain Ward II <br/> ペインレジスト II       | West Aelio |    |    |    |    |    |    | 25 | 10}}
 
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Pain Ward III <br/> ペインレジスト III     | West Aelio |    |    |    |    |    |    | 30 |  9}}
 
{{TableRowSeparation}}
 
{{TableRowNGSAugmentRes| 1 | Sovereign Ward I <br/> オールレジスト I         | Échange | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10}}
 
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Sovereign Ward II <br/> オールレジスト II       | Échange  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10}}
 
{{TableRowNGSAugmentRes| 2 | Sovereign Ward III <br/> オールレジスト III     | Échange  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  9}}
 
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  
Ligne 79 : Ligne 68 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Dolz Soul I </br> ドルズ・ソール I      |Dolls communs|  | 5|  |  |  |  |  |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Dolz Soul I </br> ドルズ・ソール I      |  | 5|  |  |  |  |  |  |  | 9|Dolls communs}}  
{{TableRowNGSAugment| 3 | Dolz Soul II </br> ドルズ・ソール II    |Dolls communs|  | 5|  |  |  |  |  | 2|  | 8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Dolz Soul II </br> ドルズ・ソール II    |  | 5|  |  |  |  |  | 2|  | 8|Dolls communs}}
{{TableRowNGSAugment| 2 | Alts Soul I </br> アルズ・ソール I       |Alters      |5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Dolz Soul III </br> ドルズ・ソール III    |  | 5|  |  |  |  |  | 2.5|  | 8|Dolls communs}}
{{TableRowNGSAugment| 3 | Alts Soul II </br> アルズ・ソール II     |Alters      |10|  |  |  |  |  |  |  | 2| 8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Alts Soul I </br> アルズ・ソール I             |5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9|Alters}}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Forms Soul I </br> フォムズ・ソール I   |Formers      |  |  |  | 2|  |  |  |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Alts Soul II </br> アルズ・ソール II           |10|  |  |  |  |  |  |  | 2| 8|Alters }}  
{{TableRowNGSAugment| 3 | Forms Soul II </br> フォムズ・ソール II |Formers      |  |  |  | 2|  |  |  |  | 2| 8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Forms Soul I </br> フォムズ・ソール I         |  |  |  | 2|  |  |  |  |  | 9|Formers}}  
{{TableRowNGSAugment| 3 | Daityl Soul I </br> ダイダル・ソール I   |Daityl Dolls |  | 5|  | 1|  |  |  |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Forms Soul II </br> フォムズ・ソール II       |  |  |  | 2|  |  |  |  | 2| 8|Formers }}  
{{TableRowNGSAugment| 4 | Daityl Soul II </br> ダイダル・ソール II |Daityl Dolls |  | 5|  | 2|  |  |  |  |  | 8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Daityl Soul I </br> ダイダル・ソール I   |  | 5|  | 1|  |  |  |  |  | 9|Daityl Dolls}}  
{{TableRowNGSAugment| 3 | Pettas Soul I </br> ペダス・ソール I     |Pettas Vera <br/> niv 15+ Pettax Dolls  |  | 5|  |  | 1|  |  |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Daityl Soul II </br> ダイダル・ソール II |  | 5|  | 2|  |  |  |  |  | 8|Daityl Dolls}}  
{{TableRowNGSAugment| 4 | Pettas Soul II </br> ペダス・ソール II   |Pettas Vera <br/> niv 15+ Pettax Dolls   |  | 5|  |  | 2|  |  |  | | 8}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Pettas Soul I </br> ペダス・ソール I     |  | 5|  |  | 1|  |  |  |  | 9|Pettas Vera <br/> niv 15+ Pettax Dolls  }}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Nex Soul I </br> ネクス・ソール I        |Nex Dolls   | | 5| |  |  | 1|  |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Pettas Soul II </br> ペダス・ソール II     |  | 5|  |  | 2|  |  |  |  | 8|Pettas Vera <br/> niv 15+ Pettax Dolls }}
{{TableRowNGSAugment| 3 | Nex Soul II </br> ネクス・ソール II      |Nex Dolls    |  | 5|  |  |  | 2|  |  |  | 8}}   
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Nex Soul I </br> ネクス・ソール I          |  | 5|  |  | | 1|  |  |  | 9|Nex Dolls }}  
 +
{{TableRowNGSAugment| 2 | Nex Soul II </br> ネクス・ソール II          |  | 5|  |  |  | 2|  |  |  | 8|Nex Dolls}}
 +
{{TableRowNGSAugment| 1 | Ragras Soul I </br> ラグラス・ソール I        | 15 | |  |  | 1 |  |  |  | 9|Ragras Dolls}}  
 +
{{TableRowNGSAugment| 2 | Ragras  Soul II </br> ラグラス・ソール II      | 15 | |  |  | 2 |  |  | | 8|Ragras Dolls}}
 +
{{TableRowNGSAugment| 2 | Ragras Soul III </br> ラグラス・ソール III    | 15 | |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 8|Ragras Dolls}}   
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  
Ligne 96 : Ligne 89 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note A </br> エアル・ノート A |Central Aelio | 5| 3|  |  |  |  |  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Ael Note A </br> エアル・ノート A | 5| 3|  |  |  |  |  |  |  | 9|Central Aelio}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note B </br> エアル・ノート B |West Aelio   |  |  |  |  1|  1|  |  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Ael Note B </br> エアル・ノート B    |  |  |  |  1|  1|  |  |  |  | 9|West Aelio }}
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note C </br> エアル・ノート C |South Aelio  |  |  |  |  1|  | 1 |  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Ael Note C </br> エアル・ノート C   |  |  |  |  1|  | 1 |  |  |  | 9|South Aelio}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Note D </br> エアル・ノート D |North Aelio  |  |  |  |  |  1| 1 |  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Ael Note D </br> エアル・ノート D   |  |  |  |  |  1| 1 |  |  |  | 9|North Aelio}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Magnus Note </br> マグヌ・ノート |Mont Magnus  |  |  |  |1.5|  |  |  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Magnus Note </br> マグヌ・ノート     |  |  |  |1.5|  |  |  |  |  | 9|Mont Magnus}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Lab Note  </br> ラボラタ・ノート |Vanford      |  |  |  |  |1.5|  |  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Lab Note  </br> ラボラタ・ノート         |  |  |  |  |1.5|  |  |  |  | 9|Vanford}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Resola Note </br> レゾラ・ノート |Rezol Forest  |  |  |  |  |  |1.5|  |  |  | 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1| Resola Note </br> レゾラ・ノート   |  |  |  |  |  |1.5|  |  |  | 9|Resol Forest }}
{{TableRowSeparation}}
+
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Domina* </br> エアル・ドミナ A       | 5| 3|  |  |  |  |1.5|  |  | 9|Échange}}
{{TableRowNGSAugment| 2| Ael Domina* </br> エアル・ドミナ A |Échange      | 5| 3|  |  |  |  |1.5|  |  | 9}}
 
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
 
*Ael Domina peut être présent en même tant qu'un augment type Note
 
*Ael Domina peut être présent en même tant qu'un augment type Note
Ligne 111 : Ligne 103 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Alts Secreta I </br> アルズ・セクレテ I  |Alters (nuit)| -10|  |  |  |  |  |  1|  1|-1.5| 9}}
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Alts Secreta I </br> アルズ・セクレテ I  | -10|  |  |  |  |  |  1|  1|-1.5| 9|Alters (nuit)}}
{{TableRowNGSAugment| 2 | Alts Secreta II</br> アルズ・セクレテ II |Alters (nuit)| -10|  |  |  |  |  |1.5|1.5|-1.5| 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Alts Secreta II</br> アルズ・セクレテ II | -10|  |  |  |  |  |1.5|1.5|-1.5| 9|Alters (nuit)}}  
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  
Ligne 118 : Ligne 110 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
{{TableRowNGSAugment| 3 | Dread Keeper I </br> ドレド・キーパー I   |Vétérans | 10 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Dread Keeper I </br> ドレド・キーパー I   | 10 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 9|Vétérans}}  
{{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II |Vétérans | 15 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 15 | 4 | |  |  | | | 1.5 | 1.5 | 8|Vétérans}}  
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  
Ligne 125 : Ligne 117 :
  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
 
{{TableBeginNGSAugment}}  
{{TableRowNGSAugment| 1 | Gigas Might I </br> ギガス・パワー I |Gigax| 5 |  | | 1.5 | | | |  |  |9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Gigas Might I </br> ギガス・パワー I | 5 |  | | 1.5 | | | |  |  |9|Gigax}}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Gigas Might II </br> ギガス・パワー II |Gigax<br/> Échange|10 |  | | 2 |  | | |  |  |8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Gigas Might II </br> ギガス・パワー II |10 |  | | 2 |  | | |  |  |8|Gigax<br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1 | Gigas Precesion I </br> ギガス・シュート I|Gigax|5  |  | |  | 1.5 | | |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Gigas Precesion I </br> ギガス・シュート I|5  |  | |  | 1.5 | | |  |  | 9|Gigax}}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Gigas Precision II </br> ギガス・シュート II |Gigax<br/> Échange|10  |  | |  | 2 | | |  |  |8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Gigas Precision II </br> ギガス・シュート II |10  |  | |  | 2 | | |  |  |8|Gigax<br/> Échange}}  
{{TableRowNGSAugment| 1 | Gigas Technique I </br> ギガス・テクニック I |Gigax| 5 |  | |  | | 1.5 | |  |  | 9}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 1 | Gigas Technique I </br> ギガス・テクニック I | 5 |  | |  | | 1.5 | |  |  | 9|Gigax}}  
{{TableRowNGSAugment| 2 | Gigas Technique II </br> ギガス・テクニック II |Gigax <br/> Échange|10  |  | |  |  | 2 | |  |  | 8}}  
+
{{TableRowNGSAugment| 2 | Gigas Technique II </br> ギガス・テクニック II |10  |  | |  |  | 2 | |  |  | 8|Gigax <br/> Échange}}  
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
  
 
=== Special Augments ===
 
=== Special Augments ===
  
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable sticky-head"
 
|-
 
|-
! R !! Augment !! Obtention !! Effet !! Taux de réussite
+
! {{NGSRarity | 0 }} !! Augment !! Obtention !! Effet !! Réussite %
 
|-
 
|-
| 2 || Thunder Advantage? || 9th anniversary event wbr/> 300 points||  Augmente la puissance de 2,5% contre les enemies faibles à la foudre || 9
+
| {{NGSRarity | 2 }} || Lightning Exploit I <br> (Thunder Weaker I) || 9th anniversary event w<br/> Magasin limité: 300 points <br/> Cérémo Rappy <br/> Gigantix de l'event||  Augmente la puissance de 2,5% contre les ennemies faibles à la foudre ||style="text-align:right;"| 9
 +
|-
 +
| {{NGSRarity | 2 }} || Ice Exploit I <br> (Ice Weaker I) || Autumn 2021 event w<br/> Magasin limité: 300 points <br/> Tsukimi Rappy <br/> Gigantix de l'event||  Augmente la puissance de 2,5% contre les ennemies faibles à la glace ||style="text-align:right;"| 9
 
|}
 
|}
 
== Preset Abilities ==
 
En plus des augments, un équipement peut posséder un Preset Ability, une capacité spéciale supplémentaire qui ne peut être modifiée.
 
=== Weapons Preset Abilities ===
 
 
{{TableBeginNGSPreset}}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Attack  | Bonus général aux dégâts  | 2%  |  3% | 4%  |4,5% | 5%  }}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Termina | Bonus aux dégâts critiques  | 6%  |  9% | 12%  |14% | 15%  }}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Fatale  | Bonus aux chances de coup critique  | 5%  |  8% | 10%  |12% | 13%  }}
 
{{TableEnd}}
 
 
=== Units Preset Abilities ===
 
 
 
{{TableBeginNGSPreset}}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Natura  | Bonus de récupération passive de PP      | 2%  |  3% | 4%  |4,5% | 5%  }}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Enthusia | Bonus de récupération active de PP        | 2%  |  3% | 4%  |4,5% | 5%    }}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Guard    |  Bonus de réduction de dégâts subis      | 1%  |  2% | 3%  |3,5% | 4%  }}
 
{{TableRowNGSPrest |  Fixa Performa | Bonus de réduction de consommation de PP  | 1%  |  2% | 3%  |3,5% | 4%    }}
 
{{TableEnd}}
 
  
 
==Lexique==
 
==Lexique==

Version actuelle datée du 10 octobre 2021 à 04:41

Dans Phantasy Star Online 2: New Genesis les augments s'obtiennent à partir de capsules. Chaque augment possède un taux de transfert selon la rareté de sa capsule. Le tableau ci dessous recense les augments disponibles dans PSO2 NGS.
Un équipement ne peut pas avoir 2 augments de la même catégorie (exemple : Might I et Might II ne peuvent être présent en même temps).
Les armes de PSO2 classic voient leurs augments adaptées pour correspondre à PSO2 NGS. Elle ne sont pas présentées sur cette page.

Liste des Augments

Basic Augments

NGS RarityUnknown.png Augment HP PP PP. Red % Mel % Rng % Tec % Pwr % Dex % Def % Réussite % Obtention
1 Stamina I
スタミナ I
5 10 Commun
1 Stamina II
スタミナ II
10 10 Commun
Échange
2 Stamina III
スタミナ III
15 9 Commun
1 Spirit I
スピリタ I
3 10 Commun
1 Spirit II
スピリタ II
4 10 Commun
Échange
2 Spirit III
スピリタ III
5 9 Commun
1 Might I
パワー I
1 10 Commun
1 Might II
パワー II
1.5 10 Commun
Échange
2 Might III
パワー III
2 9 Commun
1 Precision I
シュート I
1 10 Commun
1 Precision II
シュート II
1.5 10 Commun
Échange
2 Precision III
シュート III
2 9 Commun
1 Technique I
テクニック I
1 10 Commun
1 Technique II
テクニック II
1.5 10 Commun
Échange
2 Technique III
テクニック III
2 9 Commun
1 Melra Duable I
ダシャ・ディアブル I
0.75 0.75 10 Commun
