Différences entre versions de « Modèle:NGSPotentialList »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(19 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<nowiki>{{NGSPotentialList|Primm}} | <nowiki>{{NGSPotentialList|Primm}} | ||
− | |||
{{NGSPotentialList|Theseus}}</nowiki> | {{NGSPotentialList|Theseus}}</nowiki> | ||
=== Sortie === | === Sortie === | ||
− | {{NGSPotentialList|Primm}} | + | {{NGSPotentialList|Primm}} |
+ | {{NGSPotentialList|Theseus}} | ||
− | + | Note: le texte est simplement inséré avec le nom du potentiel en gras suivit d'un retour à la ligne, puis de l'explocation. | |
+ | |||
+ | == Ajout d'éléments == | ||
+ | |||
+ | Pour ajouter des ligne dans le tableau il faut utiliser le wiki code suivant avec les includes: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>| Quintel<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''堅城の型 / -''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50% reste actif tant que . (Se recharge après 30 sec) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude></nowiki> | ||
== Potentiels == | == Potentiels == | ||
Ligne 30 : | Ligne 38 : | ||
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| Theseus<noinclude> | | Theseus<noinclude> | ||
− | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''守勢の陣 / Defensive Formation''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique | + | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''守勢の陣 / Defensive Formation''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| Trois de<noinclude> | | Trois de<noinclude> | ||
− | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''攻勢の陣 / Offensive Formation''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique | + | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''攻勢の陣 / Offensive Formation''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à l'Attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| Resurgir<noinclude> | | Resurgir<noinclude> | ||
Ligne 42 : | Ligne 50 : | ||
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| Vialto<noinclude> | | Vialto<noinclude> | ||
− | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''気功の型 / Meditation Unit''' <br/> Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) | + | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''気功の型 / Meditation Unit''' <br/> Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
| Foursis<noinclude> | | Foursis<noinclude> | ||
− | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''気功の型 / Bastion Unit''' <br/> Puissance (+18% / +20% / + 23% / + 24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum | + | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''気功の型 / Bastion Unit''' <br/> Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
<noinclude>|-</noinclude> | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Straga<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''猛威の型 / Berserk Unit''' <br/> Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Greisen<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''勇猛の型 / Valorous Unit''' <br/> Puissance (+8% / +10% / +13% / +14%). Toucher un ennemi 2 fois en moins de 10s déclenche une attaque élémentaire (350) pouvant infliger un Elemental Down (Se recharge après 20s) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Evolcoat<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''理放の型 / Soulspring Unit''' <br/> Puissance (+20% / +22% / +25% / +26%). Augmente de 20% le remplissage du photon blast lors des attaques. | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Quintel<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''堅城の型 / Fortress''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50%. Disparait quand des dégâts sont reçus. (Se recharge après 30 sec) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Gothica<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''気巡の型 / Reinvigorating Unit''' <br/> Puissance (+17% / 19% / 22% / 23%). PP +10 quand un ennemie est attaqué en ayant moins de 50% de PP. (Se recharge après 15 sec) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Fibra<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''穿石の型 / Focused Unit''' <br/> Augmente les chances de coups critiques sur tout les coups non critiques pour un maximum de +22%. (Se réinitialise quand un coup critique est réalisé) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Greaga<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''闘志の型 / Fighting Spirit Unit''' <br/> Puissance (+14% / 16% / 19% / 20%). Puissance supplémentaire contre les boss +4%. | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Relik1<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''勇健の型 / Vigorous Unit''' <br/> Puissance (+21% / 23% / 26% / 27%). Resistance +10%. Restasigne +20% de récupération de HP (effectif après 10 secondes) | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Relik2<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''爆領の型 / Explosive Unit''' <br/> Puissance (+15% / 17% / 20% / 21%). Toucher un ennemie déclenche un attaque (200) de zone qui se recharge au bout de 10 secondes. | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Relik3<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''会心の型 / Harmonious Unit''' <br/> Puissance (+12% / 14% / 17% / 18%). Chance de critique +15%. Si HP > 80% chance de critique supplémentaire de +10%. | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | | Relik4<noinclude> | ||
+ | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''採気の型 / Imbued Unit''' <br/> Puissance (+21% / 23% / 26% / 27%). Consommation de PP -10%. Récupération active de PP +20% | ||
+ | <noinclude>|-</noinclude> | ||
+ | |||
| #default<noinclude> | | #default<noinclude> | ||
|</noinclude> <includeonly> = </includeonly>[[https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:NGSPotentialList | Potentiel(Argument incorrect)]]<includeonly>}}</includeonly><noinclude> | |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>[[https://wiki.pso2fr.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:NGSPotentialList | Potentiel(Argument incorrect)]]<includeonly>}}</includeonly><noinclude> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Ce tableau est généré à titre informatif pour savoir quelle paramètre est utilisé pour afficher le potentiel correspondant. | ||
== Sources == | == Sources == |
Version actuelle datée du 12 février 2022 à 07:21
Paramètres
- 1
- Sélectionne un des potentiels d'arme dans la liste.
Aperçu
Utilisation
{{NGSPotentialList|Primm}} {{NGSPotentialList|Theseus}}
Sortie
節制の型 / Recycler Unit
Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation 守勢の陣 / Defensive Formation
Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense)
Note: le texte est simplement inséré avec le nom du potentiel en gras suivit d'un retour à la ligne, puis de l'explocation.
Ajout d'éléments
Pour ajouter des ligne dans le tableau il faut utiliser le wiki code suivant avec les includes:
| Quintel<noinclude> |</noinclude> <includeonly> = </includeonly>'''堅城の型 / -''' <br/> Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50% reste actif tant que . (Se recharge après 30 sec) <noinclude>|-</noinclude>
Potentiels
Série d'armes | Nom et effets |
---|---|
Primm | 節制の型 / Recycler Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
Tzvia | 不屈の型 / Indomitable Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et résistance aux effets de statuts (+10% / +10% / +10% / +20%) |
Theseus | 守勢の陣 / Defensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à la Défense (max (+15% / +15% / +15 / +18%) à 1000 de défense) |
Trois de | 攻勢の陣 / Offensive Formation Puissance (+17% / +19% / +22% / +22%) et augmente le taux de critique proportionnellement à l'Attaque (max (+15% / +15% / +15% / +18%) à 2000 d'attaque) |
Resurgir | 瞬撃の型 / Dynamo Unit Puissance (+16% / +18% / + 21% / + 21%) et augmente le taux de critique de (15% / 15% / 15% / 18%) pendant 30s après une esquive réussie |
Cattleya | 気功の型 / Mustered Might Unit Puissance (+15% / +17% / +20% / +21%) et bonus de puissance jusqu'à +5% proportionnellement à la jauge de HP |
Vialto | 気功の型 / Meditation Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%), régénération des PP (+10% / +10% / +10% / +10%) pendant les attaques et régénération naturelle des PP (+10% / +10% / +10% / +15%) |
Foursis | 気功の型 / Bastion Unit Puissance (+18% / +20% / +23% / +24%) et procure une barrière qui réduit les dégâts de (40% / 40% / 40% / 50%) quand les HP sont au maximum |
Straga | 猛威の型 / Berserk Unit Puissance (+21% / +23% / +26% / +27%) et diminue la résistance aux dégâts de (-10% / -10% / -10% / -8%) |
Greisen | 勇猛の型 / Valorous Unit Puissance (+8% / +10% / +13% / +14%). Toucher un ennemi 2 fois en moins de 10s déclenche une attaque élémentaire (350) pouvant infliger un Elemental Down (Se recharge après 20s) |
Evolcoat | 理放の型 / Soulspring Unit Puissance (+20% / +22% / +25% / +26%). Augmente de 20% le remplissage du photon blast lors des attaques. |
Quintel | 堅城の型 / Fortress Puissance (+17% / +19% / +22% / +23%). Procure une barrière qui réduit les dégâts de 50%. Disparait quand des dégâts sont reçus. (Se recharge après 30 sec) |
Gothica | 気巡の型 / Reinvigorating Unit Puissance (+17% / 19% / 22% / 23%). PP +10 quand un ennemie est attaqué en ayant moins de 50% de PP. (Se recharge après 15 sec) |
Fibra | 穿石の型 / Focused Unit Augmente les chances de coups critiques sur tout les coups non critiques pour un maximum de +22%. (Se réinitialise quand un coup critique est réalisé) |
Greaga | 闘志の型 / Fighting Spirit Unit Puissance (+14% / 16% / 19% / 20%). Puissance supplémentaire contre les boss +4%. |
Relik1 | 勇健の型 / Vigorous Unit Puissance (+21% / 23% / 26% / 27%). Resistance +10%. Restasigne +20% de récupération de HP (effectif après 10 secondes) |
Relik2 | 爆領の型 / Explosive Unit Puissance (+15% / 17% / 20% / 21%). Toucher un ennemie déclenche un attaque (200) de zone qui se recharge au bout de 10 secondes. |
Relik3 | 会心の型 / Harmonious Unit Puissance (+12% / 14% / 17% / 18%). Chance de critique +15%. Si HP > 80% chance de critique supplémentaire de +10%. |
Relik4 | 採気の型 / Imbued Unit Puissance (+21% / 23% / 26% / 27%). Consommation de PP -10%. Récupération active de PP +20% |
#default | [| Potentiel(Argument incorrect)] |
Ce tableau est généré à titre informatif pour savoir quelle paramètre est utilisé pour afficher le potentiel correspondant.
Sources
NGS swiki: https://pso2ngs.swiki.jp/index.php?潜在能力