Différences entre versions de « Gunner (NGS) »
(Skilltree complété avec les informations provenant de NGS swiki) |
|||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale. {{NGSIcon|Mainclass}} | Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale. {{NGSIcon|Mainclass}} | ||
− | S'active en attaquant un ennemi avec | + | S'active en attaquant un ennemi avec un Photon Art chargé. Chaque coup infligé à un ennemi augmente un compteur de Chain. Utiliser à nouveau un Photon Art chargé permet d'activer Chain Finish qui augmente les dégâts du joueur pendant quelques secondes en fonction de la valeur du compteur. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Icone | ! rowspan="2" |Icone | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
! rowspan="2" |Effet | ! rowspan="2" |Effet | ||
!Niveau | !Niveau | ||
+ | ! rowspan="2" |Remarques | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Fichier:NGS Skill Gu ChainTrigger.png|lien=https://wiki.pso2fr.org/Fichier:NGS%20Skill%20Gu%20ChainTrigger.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | | rowspan="2" |[[Fichier:NGS Skill Gu ChainTrigger.png|lien=https://wiki.pso2fr.org/Fichier:NGS%20Skill%20Gu%20ChainTrigger.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | ||
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" |TMGs |
|Durée | |Durée | ||
|30s | |30s | ||
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | * Compteur augmente uniquement via les Twin Machine Guns | ||
+ | |||
+ | *Compteur maximum : 100 | ||
+ | |||
+ | *Bonus de dégâts maximum : 200% | ||
+ | |||
+ | *Réutilisable immédiatement si la Chain n'est pas déclenchée au bout de 30s | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Temps de réutilisation | |Temps de réutilisation | ||
|30s | |30s | ||
|} | |} | ||
+ | En utilisant une Multi Weapon comportant des Twin Machin Gun (et une autre catégorie d'arme), il est possible de démarrer la chaine et activer Chain Finish avec des Photon Arts d'armes autres que les Twin Machine Guns. Cependant, il s'agit probablement d'un bug qui sera rectifié. | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale. {{NGSIcon|Mainclass}} | Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale. {{NGSIcon|Mainclass}} | ||
Ligne 86 : | Ligne 82 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Icone | ! rowspan="2" |Icone | ||
− | ! rowspan="2" |Prérequis | + | ! rowspan="2" | Prérequis |
! rowspan="2" |Effet | ! rowspan="2" |Effet | ||
− | !Niveau | + | ! Niveau |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Ligne 110 : | Ligne 106 : | ||
|- | |- | ||
!Temps de réutilisation | !Temps de réutilisation | ||
− | |29.75s | + | | 29.75s |
|23.75s | |23.75s | ||
|17.5s | |17.5s | ||
Ligne 137 : | Ligne 133 : | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
− | |Accélération des attaques pour un compteur de 80 ou moins | + | | Accélération des attaques pour un compteur de 80 ou moins |
− | |105% | + | | 105% |
|- | |- | ||
|Accélération des attaques pour un compteur de 81 ou plus | |Accélération des attaques pour un compteur de 81 ou plus | ||
Ligne 147 : | Ligne 143 : | ||
|} | |} | ||
− | * Une fois la compétence obtenue, une barre de chargement montrant la durée de l'effet de Chain Boost est affichée en dessous du compteur de chaine. | + | *Une fois la compétence obtenue, une barre de chargement montrant la durée de l'effet de Chain Boost est affichée en dessous du compteur de chaine. |
− | ** Cette barre reste affichée pendant la durée de l'effet | + | **Cette barre reste affichée pendant la durée de l'effet |
− | ** La durée de l'effet est remise au maximum lorsque Chain Finish est activé même si Chain Boost est encore en cours. | + | **La durée de l'effet est remise au maximum lorsque Chain Finish est activé même si Chain Boost est encore en cours. |
− | * Pendant que Chain Boost est activé, le nombre de tirs pendant Stylish Roll passe de 4 tirs à 6 tirs. | + | *Pendant que Chain Boost est activé, le nombre de tirs pendant Stylish Roll passe de 4 tirs à 6 tirs. |
− | * À chaque activation de Chain Finish, le bonus d'accélération est ajouté selon la valeur du compteur de chaine. | + | *À chaque activation de Chain Finish, le bonus d'accélération est ajouté selon la valeur du compteur de chaine. |
− | ** De 1 à 50, la vitesse ne change pas. | + | **De 1 à 50, la vitesse ne change pas. |
− | ** Entre 51 et 80, la vitesse augmente de 5%. | + | **Entre 51 et 80, la vitesse augmente de 5%. |
** Entre 81 et 100, la vitesse augmente de 10%. | ** Entre 81 et 100, la vitesse augmente de 10%. | ||
** Les bonus et additionné à chaque activation. L'accélération maximale est atteinte en activant deux fois Chain Finish avec un compteur de 81. | ** Les bonus et additionné à chaque activation. L'accélération maximale est atteinte en activant deux fois Chain Finish avec un compteur de 81. | ||
Ligne 195 : | Ligne 191 : | ||
|120% | |120% | ||
|} | |} | ||
− | ===Stylish Onslaught=== | + | === Stylish Onslaught=== |
Compétence passive. | Compétence passive. | ||
Avec des Twin Machin Gun équipés, utiliser la Weapon Action sans déplacement change la Weapon Action pour une charge frontale. | Avec des Twin Machin Gun équipés, utiliser la Weapon Action sans déplacement change la Weapon Action pour une charge frontale. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Icone | ! rowspan="2" |Icone | ||
− | ! rowspan="2" |Prérequis | + | ! rowspan="2" | Prérequis |
! rowspan="2" |Effet | ! rowspan="2" |Effet | ||
!Niveau | !Niveau | ||
Ligne 215 : | Ligne 211 : | ||
|} | |} | ||
− | * Cette charge frontale est une attaque similaire à la Photon Arts "Deadly Approach" de PSO2. | + | *Cette charge frontale est une attaque similaire à la Photon Arts "Deadly Approach" de PSO2. |
+ | |||
+ | ==Skilltree== | ||
+ | {{EbaucheSection}} | ||
+ | |||
==Classe Secondaire== | ==Classe Secondaire== |
Version du 27 mai 2021 à 15:37
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Classes | Hunter Fighter Ranger Gunner Force Techter Braver Bouncer |
---|
Le Gunner, abrégé en Gu
, est une classe polyvalente qui s'exprime à principalement moyenne et courte portée à l'aide d'armes à feu.
Elle dispose pour cela d'une bonne mobilité lors des attaques, d'une aisance à se maintenir dans les airs, ainsi que d'importantes Iframe via les Stylish-Rolls une esquive acrobatique.
Mais la classe se définie surtout par une mécanique unique : Chain Trigger. Cette compétence génère un compteur sur votre personnage qui augmente à chaque dégâts que vous infligez. Par la suite, il est possible d'activer Chain Trigger de nouveau pour obtenir un boost de puissance sur vos Photon Arts durant quelques secondes. Le boost obtenu dépend du compteur et offre au Gunner un important potentiel de Burst.
Armes
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Voici les deux armes accessibles à la classe Gunner :
Twin Machine Guns (TMGs)
Arme principale du Gunner, les TMGs disposent d'attaques qui mélangent moyenne et courte portée avec une cadence rapide.
Utiliser la Weapon Action donne accès à l'esquive Stylish-Roll qui ne fait pas perdre de hauteur et durant laquelle il est possible de tirer avec des Normal Attacks.
La majorité des compétences de la classe tel que Chain Trigger nécessitent d'avoir des TMGs équipés. Cette arme est donc le cœur de gameplay et la classe ne pourra pas vraiment s'en passer.
Photon Arts : Bullet Rave, Point Blank, Aimless Rain. (lien page PA TMGs)
Chaque PA dispose d'une version normale et chargée pour tirer partie de Chain Trigger.
Photon Blast TMGs : Relâche une pluie de lasers avant de finir par une explosion dévastatrice. (lien page PA TMG)
Rifle
Fusil d'assaut disposant d'une grande portée et un gameplay doté d'attaques permettant de tirer en se déplaçant ou d'autres plus puissantes moins mobiles.
La Weapon Action effectue un Slide Shot, glissade dans une direction pour se replacer en essuyant quelques tirs.
Notion de distance critique selon laquelle les dégâts sont réduits si la cible est trop proche ou trop éloignée.
Photon Arts : Razing Shot, homing Darts, Blaze Shot. (lien page PA Rifle)
Photon Blast Rifle : Cible l'ennemi pour lancer une frappe orbitale d’énergie. (lien page PA Rifle)
Il sera impossible d'utiliser d'autres armes sans avoir recourt à une classe secondaire.
Skilltree
Chain Trigger
Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale.
S'active en attaquant un ennemi avec un Photon Art chargé. Chaque coup infligé à un ennemi augmente un compteur de Chain. Utiliser à nouveau un Photon Art chargé permet d'activer Chain Finish qui augmente les dégâts du joueur pendant quelques secondes en fonction de la valeur du compteur.
Icone | Prérequis | Effet | Niveau | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
TMGs | Durée | 30s |
| |
Temps de réutilisation | 30s |
En utilisant une Multi Weapon comportant des Twin Machin Gun (et une autre catégorie d'arme), il est possible de démarrer la chaine et activer Chain Finish avec des Photon Arts d'armes autres que les Twin Machine Guns. Cependant, il s'agit probablement d'un bug qui sera rectifié.
Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale.
Après activation de Chain Finish, le temps de réutilisation est réduit selon la valeur du compteur de chaine.
Icone | Prérequis | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
1 | |||
Chain Trigger |
- Le temps de réutilisation est réduit de 0.25 secondes par chaine du compteur.
Valeur du compteur | 1 | 25 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Temps de réutilisation | 29.75s | 23.75s | 17.5s | 11.25s | 5s |
Chain Boost
Compétence passive, utilisable uniquement en classe principale.
Après activation de Chain Finish, la Weapon action des Twin Machine Guns change et les attaques normales deviennent plus rapide selon la valeur du compteur de chaine, pendant une durée limitée.
Icone | Prérequis | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
1 | |||
Durée | 45s | ||
Accélération des attaques pour un compteur de 50 ou moins | 100% | ||
Accélération des attaques pour un compteur de 80 ou moins | 105% | ||
Accélération des attaques pour un compteur de 81 ou plus | 110% | ||
Accélération des attaques maximale | 120% |
- Une fois la compétence obtenue, une barre de chargement montrant la durée de l'effet de Chain Boost est affichée en dessous du compteur de chaine.
- Cette barre reste affichée pendant la durée de l'effet
- La durée de l'effet est remise au maximum lorsque Chain Finish est activé même si Chain Boost est encore en cours.
- Pendant que Chain Boost est activé, le nombre de tirs pendant Stylish Roll passe de 4 tirs à 6 tirs.
- À chaque activation de Chain Finish, le bonus d'accélération est ajouté selon la valeur du compteur de chaine.
- De 1 à 50, la vitesse ne change pas.
- Entre 51 et 80, la vitesse augmente de 5%.
- Entre 81 et 100, la vitesse augmente de 10%.
- Les bonus et additionné à chaque activation. L'accélération maximale est atteinte en activant deux fois Chain Finish avec un compteur de 81.
Stylish Roll Arts
Compétence passive. Avec des Twin Machin Gun équipés, appuyer sur un bouton de Photon Arts durant la Weapon Action utilise des PP et lance une puissant attaque.
Icone | Prérequis | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
1 | |||
Chain Trigger | Dégâts infligés | 100% | |
Coût en PP | 10PP |
Stylish Roll Strike Back
Compétence passive. Avec des Twin Machin Gun équipés, lors d'une esquive réussie avec la Weapon Action, la puissance et le coût en PP de la prochaine Photon Arts augmente.
Icone | Prérequis | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
1 | |||
Stylish Roll Arts | Dégâts infligés | 120% | |
Coût en PP | 120% |
Stylish Onslaught
Compétence passive. Avec des Twin Machin Gun équipés, utiliser la Weapon Action sans déplacement change la Weapon Action pour une charge frontale.
Icone | Prérequis | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
1 | |||
Chain Trigger | Coût en PP | 10PP | |
Dégâts infligés |
- Cette charge frontale est une attaque similaire à la Photon Arts "Deadly Approach" de PSO2.
Skilltree
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Classe Secondaire
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Voir aussi
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Références