Différences entre versions de « Photon Arts: Twin Machine Guns Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | { | + | {{TableBeginNGSPhotonArt}} |
− | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA BulletRave.png|Twin Machine Guns|Bullet Rave|Tir trois salves avant de finir par une décharge d’énergie. Charger augmente la puissance des salves.|670|22}} | |
− | | | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA PointBlank.png|Twin Machine Guns|Point Blank|Enchaînement de deux tirs à courte portée. Charger augmente les dégâts du premier tir.|330|20}} |
− | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA AimlessRain.png|Twin Machine Guns|Aimless Rain|Série de tirs acrobatiques en zone avant de finir par une explosion de balles autour de soi. Charger augmente les dégâts avant l’explosion.|660|25}} | |
− | | | + | {{TableEnd}}<noinclude> |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | <noinclude> | ||
==Usage== | ==Usage== | ||
Ligne 14 : | Ligne 9 : | ||
<nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | ||
− | + | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | |
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 06:30
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Bullet Rave | Tir trois salves avant de finir par une décharge d’énergie. Charger augmente la puissance des salves. | 670 | 22PP | |
Point Blank | Enchaînement de deux tirs à courte portée. Charger augmente les dégâts du premier tir. | 330 | 20PP | |
Aimless Rain | Série de tirs acrobatiques en zone avant de finir par une explosion de balles autour de soi. Charger augmente les dégâts avant l’explosion. | 660 | 25PP |
Usage
{{:Photon Arts: Twin Machine Guns Listing}}