Différences entre versions de « Photon Arts: Assault Rifle Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" ! !!Photon Art!!Description!!Puissance!!Coût |- |bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Spiral Edge||P… ») |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | { | + | {{TableBeginNGSPhotonArt}} |
− | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA RazingShot.png|Assault Rifle|Razing Shot|Tir deux capsules qui explosent à l’impact. Charger concentre un tir d’énergie plus puissant qui traverse les cibles.|180|22}} | |
− | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA HomingDarts.png|Assault Rifle|Homing Darts|Verrouille jusqu’à huit cibles (?) avant de lancer des projectiles à tête chercheuse.|240|24}} | |
− | | | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA BlazeShot.png|Assault Rifle|Blaze Shot|Esquive avant d’engager un tir. Maintenir la touche permet de continuer à tirer contre des PP tout en se déplaçant.|260|20}} |
− | | | + | {{TableEnd}}<noinclude> |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | <noinclude> | ||
==Usage== | ==Usage== | ||
Ligne 14 : | Ligne 9 : | ||
<nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | ||
− | + | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | |
− | + | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | |
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 06:33
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Razing Shot | Tir deux capsules qui explosent à l’impact. Charger concentre un tir d’énergie plus puissant qui traverse les cibles. | 180 | 22PP | |
Homing Darts | Verrouille jusqu’à huit cibles (?) avant de lancer des projectiles à tête chercheuse. | 240 | 24PP | |
Blaze Shot | Esquive avant d’engager un tir. Maintenir la touche permet de continuer à tirer contre des PP tout en se déplaçant. | 260 | 20PP |
Usage
{{:Photon Arts: Assault Rifle Listing}}