Différences entre versions de « Photon Arts: Knuckles Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | { | + | {{TableBeginNGSPhotonArt}} |
− | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SwiftRush.png|Knuckles|Swift Rush|Avance pour infliger une série de trois coups puis recule avec une frappe explosive.|750|23}} | |
− | | | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA ThousandBlows.png|Knuckles|Thousand Blows|Attaque avec un barrage de coups suivi d’un puissant uppercut en sautant.|1100|32}} |
− | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA DoubleDrive.png|Knuckles|Double Drive|Ruée vers l’avant avec le poing avant d’infliger deux coups puissant.|620|28}} | |
− | | | + | {{TableEnd}} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Ligne 13 : | Ligne 9 : | ||
<nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | ||
− | |||
− | + | ||
+ | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 21 juin 2021 à 09:57
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Swift Rush | Avance pour infliger une série de trois coups puis recule avec une frappe explosive. | 750 | 23PP | |
Thousand Blows | Attaque avec un barrage de coups suivi d’un puissant uppercut en sautant. | 1100 | 32PP | |
Double Drive | Ruée vers l’avant avec le poing avant d’infliger deux coups puissant. | 620 | 28PP |
Usage
{{:Photon Arts: Knuckles Listing}}