Différences entre versions de « Photon Arts »
(→Bow) |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Photon Arts, souvent abrégé en {{Code|PA}}, sont des compétences actives attachées aux armes.<br/> | Les Photon Arts, souvent abrégé en {{Code|PA}}, sont des compétences actives attachées aux armes.<br/> | ||
Lancer un PA consomme des Photon Points, ou PP, et gèle leur régénération passive pendant l'animation.<br/> | Lancer un PA consomme des Photon Points, ou PP, et gèle leur régénération passive pendant l'animation.<br/> | ||
− | La puissance indiquée est proportionnelle aux dégâts infligés sur toute la durée d'un Photon Art, mais ne renseigne en aucun cas sur son DPS. | + | La puissance indiquée est proportionnelle aux dégâts infligés sur toute la durée d'un Photon Art, mais ne renseigne en aucun cas sur son [[Acronymes#Combat|DPS]].<br> |
+ | Pour en savoir plus sur le DPS une [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YEg-6eViChVV7HDDlNlgFPJf3qbyIUeAlLYPr9b99t0/edit#gid=0 table de Frame data] développée par la communauté est disponible. | ||
− | == Armes mêlée == | + | ==Armes mêlée== |
===Sword=== | ===Sword=== | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
===Partisan=== | ===Partisan=== | ||
− | + | ||
{{:Photon Arts: Partisan Listing}} | {{:Photon Arts: Partisan Listing}} | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
===Wired Lances=== | ===Wired Lances=== | ||
− | + | ||
{{:Photon Arts: Wired Lances Listing}} | {{:Photon Arts: Wired Lances Listing}} | ||
Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
Consulter la page des [[Photon Arts: Knuckles]]. | Consulter la page des [[Photon Arts: Knuckles]]. | ||
− | ===Double Saber=== | + | ===Double Saber === |
− | + | ||
{{:Photon Arts: Double Saber Listing}} | {{:Photon Arts: Double Saber Listing}} | ||
Ligne 36 : | Ligne 37 : | ||
===Twin Daggers=== | ===Twin Daggers=== | ||
− | + | ||
{{:Photon Arts: Twin Daggers Listing}} | {{:Photon Arts: Twin Daggers Listing}} | ||
Consulter la page des [[Photon Arts: Twin Daggers]]. | Consulter la page des [[Photon Arts: Twin Daggers]]. | ||
− | == Armes à distance == | + | ===Katana=== |
+ | {{EbaucheSection}} | ||
+ | {{:Photon Arts: Katana Listing}} | ||
+ | |||
+ | Consulter la page des [[Photon Arts: Katana]]. | ||
+ | |||
+ | ==Armes à distance== | ||
===Assault Rifle=== | ===Assault Rifle=== | ||
Ligne 50 : | Ligne 57 : | ||
===Launcher=== | ===Launcher=== | ||
− | + | ||
{{:Photon Arts: Launcher Listing}} | {{:Photon Arts: Launcher Listing}} | ||
Ligne 56 : | Ligne 63 : | ||
===Twin Machine Guns=== | ===Twin Machine Guns=== | ||
− | + | ||
{{:Photon Arts: Twin Machine Guns Listing}} | {{:Photon Arts: Twin Machine Guns Listing}} | ||
Consulter la page des [[Photon Arts: Twin Machine Guns]]. | Consulter la page des [[Photon Arts: Twin Machine Guns]]. | ||
− | == Armes techniques == | + | ===Photon Bow=== |
+ | {{EbaucheSection}} | ||
+ | {{:Photon Arts:Bow Listing}} | ||
+ | |||
+ | Consulter la page des [[Photon Arts: Photon Bow]]. | ||
+ | |||
+ | ==Armes techniques== | ||
===Wand=== | ===Wand=== | ||
Ligne 69 : | Ligne 82 : | ||
Consulter la page des [[Photon Arts: Wand]]. | Consulter la page des [[Photon Arts: Wand]]. | ||
− | == Voir aussi == | + | ===Talis=== |
+ | |||
+ | {{:Photon Arts: Talis Listing}} | ||
+ | |||
+ | Consulter la page des [[Photon Arts: Talis]]. | ||
+ | |||
+ | ==Voir aussi== | ||
− | * [[Techniques]] | + | *[[Techniques]] |
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Catégorie:Équipement (NGS)]] | [[Catégorie:Équipement (NGS)]] | ||
[[Catégorie:Photon Arts (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 5 août 2021 à 02:29
Les Photon Arts, souvent abrégé en PA
, sont des compétences actives attachées aux armes.
Lancer un PA consomme des Photon Points, ou PP, et gèle leur régénération passive pendant l'animation.
La puissance indiquée est proportionnelle aux dégâts infligés sur toute la durée d'un Photon Art, mais ne renseigne en aucun cas sur son DPS.
Pour en savoir plus sur le DPS une table de Frame data développée par la communauté est disponible.
Armes mêlée
Sword
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Spiral Edge | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 700 | 25PP | |
Twisting Zapper | Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups. | 850 | 28PP | |
Calibur Streak | Enchainement de trois puissant coup d'épée en étant immobile. Charger ajoute un effet. | 3200 | 35PP |
Consulter la page des Photon Arts: Sword.
Partisan
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Cleaving Scythe | Large coupe horizontale d'énergie devant soit. Charger augmente la puissance. | 950 | 26PP | |
Fatal Tornado | Fait tournoyer la lance au dessus du joueur à deux reprises infligeant de multiples dégâts. Charger change le comportement après le premier mouvement. | 1170 | 20PP | |
Thrusting Javelin | Projette la lance avec force devant soit. Maintenir déchaine une série de coups d'estoc avant d'envoyer l'arme. | 650 | 25PP |
Consulter la page des Photon Arts: Partisan.
Wired Lances
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Cutting Layer | Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit. | 620 | 25PP | |
Turbulent Train | Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. | 420 | 20PP | |
Vane Mixture | Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale. | 590 | 28PP |
Consulter la page des Photon Arts: Wired Lances.
Knuckles
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Swift Rush | Avance pour infliger une série de trois coups puis recule avec une frappe explosive. | 750 | 23PP | |
Thousand Blows | Attaque avec un barrage de coups suivi d’un puissant uppercut en sautant. | 1100 | 32PP | |
Double Drive | Ruée vers l’avant avec le poing avant d’infliger deux coups puissant. | 620 | 28PP |
Consulter la page des Photon Arts: Knuckles.
Double Saber
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Unchained Circle | Lance le sabre autour du joueur avant un puissant balayage. Génère une tornade. | 410 | 30PP | |
Julien Dance | Fonce sur la cible et enchaine avec une série de coups de sabre. Génère une tornade. | 780 | 20PP | |
Quick Gash | Série de trois coups devant le joueur avant de se replier avec une frappe qui pose un cyclone. Génère une tornade. | 700 | 20PP |
Consulter la page des Photon Arts: Double Saber.
Twin Daggers
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Circling Buzzard | Lacère en tournant sur soit avant de déchainer une série de coup sur place qui se termine par une puissante frappe verticale. | 790 | 22PP | |
Helzeus Coat | Fonce vers l'avant puis recule en libérant une double entaille d'énergie qui parcours quelques mètres. | 450 | 16PP | |
Pirouette Ripper | Fonce vers l'avant pour mettre un coup de dague, puis libère des lames photoniques qui lacèrent en zone devant le joueur. | 320 | 20PP |
Consulter la page des Photon Arts: Twin Daggers.
Katana
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Silverleaf Storm | Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante. | 220 | 13PP | |
Iris Gale | Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles. | 270 | 20PP | |
Lotus Lightning | Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc en ligne devant soit. Les étapes changent la puissance. | 370 | 18PP |
Consulter la page des Photon Arts: Katana.
Armes à distance
Assault Rifle
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Razing Shot | Tir deux capsules qui explosent à l’impact. Charger concentre un tir d’énergie plus puissant qui traverse les cibles. | 180 | 22PP | |
Homing Darts | Verrouille jusqu’à huit cibles (?) avant de lancer des projectiles à tête chercheuse. | 240 | 24PP | |
Blaze Shot | Esquive avant d’engager un tir. Maintenir la touche permet de continuer à tirer contre des PP tout en se déplaçant. | 260 | 20PP |
Consulter la page des Photon Arts: Assault Rifle.
Launcher
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Fear Eraser | Tir un puissant rayon photonique concentré. Maintenir la touche permet de tirer le laser en continue en consommant des PP. | 1600 | 35PP | |
Fallen Impact | Envoie un explosif en l'air qui retombe sur le point verrouillé après quelques instants. | 500 | 25PP | |
Multi-Lauch | Tir une vollée de munition explosives puis conclut par une forte détonation. | 1010 | 30PP |
Consulter la page des Photon Arts: Launcher.
Twin Machine Guns
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Bullet Rave | Tir trois salves avant de finir par une décharge d’énergie. Charger augmente la puissance des salves. | 670 | 22PP | |
Point Blank | Enchaînement de deux tirs à courte portée. Charger augmente les dégâts du premier tir. | 330 | 20PP | |
Aimless Rain | Série de tirs acrobatiques en zone avant de finir par une explosion de balles autour de soi. Charger augmente les dégâts avant l’explosion. | 660 | 25PP |
Consulter la page des Photon Arts: Twin Machine Guns.
Photon Bow
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Flex Arrow | Tire une flèche d'énergie sur la cible. La compétence peu être chargée à deux reprises pour augmenter la puissance et percer les cibles. | 1150 | 17PP | |
Frenzied Firework | Tire une flèche explosive qui se fragmente à l'impact. Charger le PA génère directement un tir de mêlée plus puissant qui se fragmente en cône devant le joueur. | 400 | 23PP | |
Dimensional Ray | Décoche une flèche dans les airs pour invoquer des balistes photoniques au dessus de la cible qui tirent des laser au sol périodiquement. La version chargée est un bonus passif qui invoque un tir de baliste photonique pour les 5 prochains PAs qui touchent une cible. | 550 | 27PP |
Consulter la page des Photon Arts: Photon Bow.
Armes techniques
Wand
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Swift Smash | Rapproche de l'ennemi pour asséner un coup de wand. Charger le coup augmente grandement la puissance. | 550 | 25PP | |
Wave Crash | Deux puissantes frappes au sol successives générant une onde de choc. | 380 | 30PP |
Consulter la page des Photon Arts: Wand.
Talis
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Convergence Shot | Déploie le Talis en forme Convergente devant le joueur. Modifie le comportement des techniques. | 160 | 15PP | |
Spread Shot | Déploie le Talis en forme Etendue autour du joueur. Modifie le comportement des techniques. | 440 | 20PP |
Consulter la page des Photon Arts: Talis.