Différences entre versions de « Photon Arts: Wired Lances Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{TableBeginNGSPhotonArt}} {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CuttingLayer.png|Wired Lances|Cutting Layer|Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant s… ») |
m |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
− | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CuttingLayer.png|Wired Lances|Cutting Layer|Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit.| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CuttingLayer.png|Wired Lances|Cutting Layer|Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit.|620|25}} |
− | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TurbulentTrain.png|Wired Lances|Turbulent Train|Engage des acrobaties sur place pour envoyer | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA TurbulentTrain.png|Wired Lances|Turbulent Train|Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. |420|20}} |
− | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA VaneMixture.png|Wired Lances|Vane Mixture|Fait tournoyer les lances en zone autour de soit puis fini par une attaque frontale.| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA VaneMixture.png|Wired Lances|Vane Mixture|Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale.|590|28}} |
{{TableEnd}}<noinclude> | {{TableEnd}}<noinclude> | ||
+ | |||
== Usage == | == Usage == | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 21 juin 2021 à 09:57
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Cutting Layer | Série de coups horizontaux qui lacèrent les ennemis en zone devant soit. | 620 | 25PP | |
Turbulent Train | Engage des acrobaties sur place pour envoyer quatre puissantes frappes verticales. | 420 | 20PP | |
Vane Mixture | Fait tournoyer les lances en zone autour de soit à deux reprises, puis fini par une attaque frontale. | 590 | 28PP |
Usage
{{:Photon Arts: Wired Lances Listing}}