Différences entre versions de « Photon Arts: Talis Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{TableBeginNGSPhotonArt}} | {{TableBeginNGSPhotonArt}} | ||
− | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA ConvergenceShot.png|Talis|Convergence Shot|Déploie le Talis en forme '''Convergente''' devant le joueur. Modifie le comportement des techniques.| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA ConvergenceShot.png|Talis|Convergence Shot|Déploie le Talis en forme '''Convergente''' devant le joueur. Modifie le comportement des techniques.|160|15}} |
− | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SpreadShot.png|Talis|Spread Shot|Déploie le Talis en forme '''Etendue''' autour du joueur. Modifie le comportement des techniques.| | + | {{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SpreadShot.png|Talis|Spread Shot|Déploie le Talis en forme '''Etendue''' autour du joueur. Modifie le comportement des techniques.|440|20}} |
{{TableEnd}}<noinclude> | {{TableEnd}}<noinclude> | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 06:25
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Convergence Shot | Déploie le Talis en forme Convergente devant le joueur. Modifie le comportement des techniques. | 160 | 15PP | |
Spread Shot | Déploie le Talis en forme Etendue autour du joueur. Modifie le comportement des techniques. | 440 | 20PP |
Usage
{{:Photon Arts: Talis Listing}}