Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSAugment »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<td style="text-align: right;background:#E6E6FA">{{{11}}}</td> | <td style="text-align: right;background:#E6E6FA">{{{11}}}</td> | ||
<td style="text-align: right;">{{{12}}}</td> | <td style="text-align: right;">{{{12}}}</td> | ||
+ | <td style="text-align: center;">{{{13}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | <nowiki>{{TableBeginNGSAugment}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| rareté | | + | {{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| 30 | | | | | | | | | 10}} | + | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | | | | 10| Commun}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9}} | + | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9| Commun}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} | + | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}} |
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
{{TableBeginNGSAugment}} | {{TableBeginNGSAugment}} | ||
− | {{TableRowNGSAugment| rareté | | + | {{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I| 30 | | | | | | | | | 10}} | + | {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | | | | 10| Commun}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9}} | + | {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9| Commun}} |
− | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7}} | + | {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}} |
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 2 juillet 2021 à 21:54
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{2}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} | {{{11}}} | {{{12}}} | {{{13}}} |
Usage
{{TableBeginNGSAugment}} {{TableRowNGSAugment| rareté | Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert| Nom de l'augment}} {{TableRowNGSAugment| 1| Stamina I </br> スタミナ I | 30 | | | | | | | | | 10| Commun}} {{TableRowNGSAugment| 2| Stamina III </br> スタミナ III | 50 | | | | | | | | | 9| Commun}} {{TableRowNGSAugment| 4 | Dread Keeper II </br> ドレド・キーパー II | 40 | 4 | | | | | | 1.5 | 1.5 | 7| Ennemies Vétérans}} {{TableEnd}}
Output
Augment | HP | PP | PP. Red % | Mel % | Rng % | Tec % | Pwr % | Dex % | Def % | Réussite % | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtention | HP | PP | PP red | mel | rng | tec | pwr | dex | def | chance de transfert | Nom de l'augment | |
Stamina I スタミナ I |
30 | 10 | Commun | |||||||||
Stamina III スタミナ III |
50 | 9 | Commun | |||||||||
Dread Keeper II ドレド・キーパー II |
40 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 | Ennemies Vétérans |