Différences entre versions de « Photon Arts: Partisan Listing »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
 
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CleavingScythe.png|Partisan|Cleaving Scythe|Large coupe horizontale d'énergie devant soit. Charger augmente la puissance.|?|?}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA CleavingScythe.png|Partisan|Cleaving Scythe|Large coupe horizontale d'énergie devant soit. Charger augmente la puissance.|950|26}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FatalTornado.png|Partisan|Fatal Tornado|Fait tournoyer la lance au dessus du joueur à deux reprises infligeant de multiples dégâts. Charger change le comportement après le premier mouvement.|?|?}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA FatalTornado.png|Partisan|Fatal Tornado|Fait tournoyer la lance au dessus du joueur à deux reprises infligeant de multiples dégâts. Charger change le comportement après le premier mouvement.|1170|20}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA ThrustingJavelin.png|Partisan|Thrusting Javelin|Projette la lance avec force devant soit. Maintenir déchaine une série de coups d'estoc avant d'envoyer l'arme.|?|?}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA ThrustingJavelin.png|Partisan|Thrusting Javelin|Projette la lance avec force devant soit. Maintenir déchaine une série de coups d'estoc avant d'envoyer l'arme.|650|25}}
 
{{TableEnd}}<noinclude>
 
{{TableEnd}}<noinclude>
  
Ligne 10 : Ligne 10 :
  
 
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]]
 
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]]
 +
[[Catégorie:Listing (NGS)]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 06:26

Icône Photon Art Description Puissance Coût
NGS PA CleavingScythe.png Cleaving Scythe Large coupe horizontale d'énergie devant soit. Charger augmente la puissance. 950 26PP
NGS PA FatalTornado.png Fatal Tornado Fait tournoyer la lance au dessus du joueur à deux reprises infligeant de multiples dégâts. Charger change le comportement après le premier mouvement. 1170 20PP
NGS PA ThrustingJavelin.png Thrusting Javelin Projette la lance avec force devant soit. Maintenir déchaine une série de coups d'estoc avant d'envoyer l'arme. 650 25PP

Usage

{{:Photon Arts: Partisan Listing}}