Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSAugmentRes »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" !style="width:1%;white-space:nowrap;text-align: center;"|★ !style="text-align: center;"|Augment !style="text-align: cen… »)
 
 
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
+
{| class="wikitable sortable sticky-head" style="width: 100%"
!style="width:1%;white-space:nowrap;text-align: center;"|
+
!style="width:1%;white-space:nowrap;text-align: center;"|{{NGSRarity|0}}
 
!style="text-align: center;"|Augment
 
!style="text-align: center;"|Augment
!style="text-align: center;"|Obtention
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Burn.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right"|HP
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Freeze.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right"|PP
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Shock.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Réduction de la consommation de PP"|PP. Red %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Mirage.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Melee Power en %"|Mel %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Panic.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Range Power en %"|Rng %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Poisoned.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Technique Power en %"|Tec %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: center"|[[Fichier:NGS_Icones_Status_Pain.png]]
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Augmentation de puissance"|Pwr %
+
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Taux de réussite de l'ajout de l'augment en %"|Réussite %
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Augmentation des dégâts min"|Dex %
+
!style="width:12%;text-align: center;"|Obtention <noinclude>{{TableRowNGSAugmentRes|1| All Resist III  | 30| 30| 3030| 30| 30| 30| 9| Trop de ressources}}
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Défense"|Def %
 
!style="width:6%;white-space:nowrap;text-align: right" title="Taux de réussite de l'ajout de l'augment en %"|Réussite %<noinclude>{{TableRowNGSAugment|1| Arks Fever | Arks Rappy | 5 | 5 | 5 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10}}
 
 
|}
 
|}
  

Version actuelle datée du 2 juillet 2021 à 22:19

NGS RarityUnknown.png Augment NGS Icones Status Burn.png NGS Icones Status Freeze.png NGS Icones Status Shock.png NGS Icones Status Mirage.png NGS Icones Status Panic.png NGS Icones Status Poisoned.png NGS Icones Status Pain.png Réussite % Obtention
1 All Resist III 30 30 30 30 30 30 30 9 Trop de ressources

Usage

{{TableBeginNGSAugmentRes}}