Différences entre versions de « Modèle:TableRowNGSFood »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « <noinclude>{{TableBeginNGSFood}} </noinclude> <tr> <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{1}}}}}</td> <td><div style="background:{{#switch: {{{1}}} | 1… ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{ | + | <td style="text-align: center;">{{{1}}}</td> |
− | <td><div style="background:{{#switch: {{{ | + | <td style="text-align: center;">{{NGSRarity|{{{2}}}}}</td> |
+ | <td><div style="background:{{#switch: {{{2}}} | ||
| 1 = lightblue | | 1 = lightblue | ||
| 2 = lightblue | | 2 = lightblue | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
| 12 = lightgoldenrodyellow | | 12 = lightgoldenrodyellow | ||
| default = lightgray | | default = lightgray | ||
− | }};">{{#if:{{{ | + | }};">{{#if:{{{3|}}}|[[File:{{{3}}}|64px|border|link=]]|[[File:NGS Icon Placeholder.png|64px|border|link=]]}}</div></td> |
− | <td | + | <td>{{{4}}}</td> |
− | + | <td>{{{5}}}</td> | |
− | <td | + | <td>{{{6}}}</td> |
− | <td | ||
<td>{{{7}}}</td> | <td>{{{7}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<noinclude>{{TableEnd}} | <noinclude>{{TableEnd}} | ||
Ligne 31 : | Ligne 29 : | ||
<nowiki>{{TableBeginNGSFood}} | <nowiki>{{TableBeginNGSFood}} | ||
+ | {{TableRowNGSFood|Mal bouffe|||Big Mac|Debuff attaque|Dégâts aux points faibles|McDo}} | ||
+ | {{TableRowNGSFood|Légume|1|NGS Material CripsAelioTomato.png|Crisp Aelio Tomata|Défense|Dégâts aux points faibles|Récolte (West Aelio)}} | ||
{{TableEnd}}</nowiki> | {{TableEnd}}</nowiki> | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
{{TableBeginNGSFood}} | {{TableBeginNGSFood}} | ||
+ | {{TableRowNGSFood|Mal bouffe|||Big Mac|Debuff attaque|Dégâts aux points faibles|McDo}} | ||
+ | {{TableRowNGSFood|Légume|1|NGS Material CripsAelioTomato.png|Crisp Aelio Tomata|Défense|Dégâts aux points faibles|Récolte (West Aelio)}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version actuelle datée du 21 juin 2021 à 11:02
Catégorie | ★ | Icône | Nom | Bonus principal | Bonus secondaire | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|
{{{1}}} | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | {{{7}}} |
Usage
{{TableBeginNGSFood}} {{TableRowNGSFood|Mal bouffe|||Big Mac|Debuff attaque|Dégâts aux points faibles|McDo}} {{TableRowNGSFood|Légume|1|NGS Material CripsAelioTomato.png|Crisp Aelio Tomata|Défense|Dégâts aux points faibles|Récolte (West Aelio)}} {{TableEnd}}
Output
Catégorie | ★ | Icône | Nom | Bonus principal | Bonus secondaire | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|
Mal bouffe | Big Mac | Debuff attaque | Dégâts aux points faibles | McDo | ||
Légume | Crisp Aelio Tomata | Défense | Dégâts aux points faibles | Récolte (West Aelio) |