Différences entre versions de « Photon Arts: Katana Listing »

De PSO2FR Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
 
{{TableBeginNGSPhotonArt}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SilverleafStorm.png|Katana|Silverleaf Storm|Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante.|210|13}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA SilverleafStorm.PNG|Katana|Silverleaf Storm|Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante.|220|13}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA IrisGale.png|Katana|Iris Gale|Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles.|270|20}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA IrisGale.PNG|Katana|Iris Gale|Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles.|270|20}}
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA LotusLightning.png|Katana|Lotus Lightning|Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc en ligne devant soit. Les étapes changent la puissance.|370|18}}
+
{{TableRowNGSPhotonArt|NGS PA LotusLightning.PNG|Katana|Lotus Lightning|Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc en ligne devant soit. Les étapes changent la puissance.|370|18}}
 
{{TableEnd}}
 
{{TableEnd}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 06:23

Icône Photon Art Description Puissance Coût
NGS PA SilverleafStorm.PNG Silverleaf Storm Dégaine avec une frappe rapide suivie par une entaille horizontale. Le dernier stade est une coupe horizontale plus puissante. 220 13PP
NGS PA IrisGale.PNG Iris Gale Dégaine vivement le sabre pour entailler l'ennemi. Le premier stade frappe à deux reprises devant soit, l'attaque des stades suivants génère une onde d'énergie autour du joueurs qui lacère les cibles. 270 20PP
NGS PA LotusLightning.PNG Lotus Lightning Se prépare brièvement puis dégaine avec force pour envoyer une onde de choc en ligne devant soit. Les étapes changent la puissance. 370 18PP


Usage

{{:Photon Arts: Katana Listing}}