Différences entre versions de « Bouncer (NGS) »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{NGSClassList}} | {{NGSClassList}} | ||
− | [[File: | + | [[File:NGS_Bo.png|192px|thumb|Icône Bouncer (Bo)]] |
Le Boucer, abrégé en {{Code|Bo}}, est une classe aliant combat au corps à corps et l'utilisation de technique avec une grande mobilité. Ses armes signatures sont les '''Jet Boots''' et les '''Soaring Blades'''. | Le Boucer, abrégé en {{Code|Bo}}, est une classe aliant combat au corps à corps et l'utilisation de technique avec une grande mobilité. Ses armes signatures sont les '''Jet Boots''' et les '''Soaring Blades'''. | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
<br> | <br> | ||
====Photon Arts==== | ====Photon Arts==== | ||
− | {{:Photon Arts: | + | {{:Photon Arts:SoaringBlades Listing}} |
− | [[Fichier:NGS Icon PhotonBlast.png|bordure|gauche|sans_cadre]]'''[[Photon Arts: | + | [[Fichier:NGS Icon PhotonBlast.png|bordure|gauche|sans_cadre]]'''[[Photon Arts: Soaring Blades#Photon Blast Soaring Blades|Photon Blast Soaring Blades]] :''' |
+ | |||
+ | <!--> | ||
== Skilltree== | == Skilltree== | ||
Ligne 415 : | Ligne 417 : | ||
Les flèches envoyées par les Normal Attacks ajustent leur trajectoire pour suivre la cible. | Les flèches envoyées par les Normal Attacks ajustent leur trajectoire pour suivre la cible. | ||
+ | <--> | ||
+ | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Catégorie:Classes (NGS)]] | [[Catégorie:Classes (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 19:44
Classes | Hunter Fighter Ranger Gunner Force Techter Braver Bouncer |
---|
Le Boucer, abrégé en Bo
, est une classe aliant combat au corps à corps et l'utilisation de technique avec une grande mobilité. Ses armes signatures sont les Jet Boots et les Soaring Blades.
Armes
Les armes du Bouncer sont les Jet Boots et le Soaring Blades.
Il sera impossible d'utiliser d'autres armes sans avoir recourt à une classe secondaire.
Jet Boots
Un équipement permettant de flotter au dessus du sol et d'effectuer des attaques à coups de pieds et d'utiliser des techniques.
Normal Attacks
Les Normal Attacks ne consomment pas de PPs et en rendent à l'impact.
Icone | Effet | Etape | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Puissance | 85 | 95 | 105 | 240 | |
Récupération de PP | ? | ? | ? | ? |
Mécaniques universelles
Action | Puissance | Gain en PP | Activation |
---|---|---|---|
Dash Attack | 280 | 15? | Normal Attack pendant un Photon Dash |
Step Attack | 150 | 9? | Normal Attack après un Step |
Step Counter | 520 | 12? | Normal Attack après une esquive réussie avec un Step |
Attaque plongeante | 200 | 0 | Normal Attack avec la touche de saut |
Weapon Action
La WA des Jet Boots permet de réaliser une esquive, rendant insensible aux dégâts mais aussi aux saisies. La compétence Boot Trick Bounce Counter permet de débloquer une contre attaque après une esquive réussie.
Photons Arts
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Spinning Gust | ? | 300 | 15PP | |
Violent Gale | ? | 360 | 18PP | |
Fierce Wave | ? | 500 | 12PP |
Soaring Blades
Normal Attacks
Les Normal Attacks ne consomment pas de PPs et en rendent à l'impact.
Icone | Effet | Etape | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Puissance | 90 | 100 | 190 | |
Récupération de PP | 4 | 4 | 8 |
Mécaniques universelles
Action | Puissance | Gain en PP | Activation |
---|---|---|---|
Dash Attack | 280 | 15 | Normal Attack pendant un Photon Dash |
Step Attack | 190 | 8 | Normal Attack après un Step |
Step Counter | 520 | 14 | Normal Attack après une esquive réussie avec un Step |
Attaque plongeante | 200 | 0 | Normal Attack avec la touche de saut |
Weapon Action
La Weapon Action des Soaring Blades envoie des photons blades se planter dans une cible.
Photon Arts
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Destructive Stork | ? | 900 | 25PP | |
Roaring Pheasant | ? | 1200 | 30PP | |
Rampaging Harrier | ? | 1270 | 35PP |