Différences entre versions de « Sword »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|233 | |233 | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |{{NGSPotentialList|Terseus}} |
|2 | |2 | ||
|? | |? | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|195 | |195 | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |{{NGSPotentialList|Suvia}} |
|2 | |2 | ||
|? | |? | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|177 | |177 | ||
|? | |? | ||
− | | | + | |{{NGSPotentialList|Prim}} |
|2 | |2 | ||
|? | |? |
Version du 2 juin 2021 à 22:09
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Catégories d'arme (NGS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword (PA) | Partisan (PA) | Wired Lances (PA) | Knuckles (PA) | Double Saber (PA) | Twin Daggers (PA) |
Katana (PA) | |||||
Assault Rifle (PA) | Launcher (PA) | Twin Machine Guns (PA) | Photon Bow (PA) | ||
Rod (Actions) | Wand (PA) | Talis (PA) |
Liste des Swords de PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS
★ | Miniature | Nom | Niveau Requis | Base | Max | Potentiel | Places d'augments de base | Places d'augments max | Obtention | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Terseus Sword | 8 | 233 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 | ? | |||
2 | Suvia Sword | 4 | 195 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 | ? | |||
1 | Prim Sword | 1 | 177 | ? | [| Potentiel(Argument incorrect)] | 2 | ? |