Différences entre versions de « Knuckles »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Les '''Knuckles''' sont une des trois armes utilisables par la classe [[Fighter (NGS)|Fighter]]. | Les '''Knuckles''' sont une des trois armes utilisables par la classe [[Fighter (NGS)|Fighter]]. | ||
| − | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''' | + | Pour la liste des actions et '''Photon Arts''': [[Photon Arts: Knuckles]]. |
| − | Liste des Knuckles | + | == Liste des Knuckles == |
| − | { | + | {{TableBeginNGSWeapon}} |
| − | + | {{TableRowNGSWeapon|3| |Trois Dés Knuckles|8|233|?|攻勢の陣<br/>Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque)|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
| − | + | {{TableRowNGSWeapon|2| |Suvia Knuckles|4|195|?|不屈の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10%|2 → 3 → 4 ?|?}} | |
| − | |3 | + | {{TableRowNGSWeapon|1| |Primm Knuckles|1|177|?|節制の型<br/>Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation|2 → 3 → 4 ?|?}} |
| − | | | + | {{TableEnd}} |
| − | |Trois Dés Knuckles | ||
| − | |8 | ||
| − | |233 | ||
| − | |? | ||
| − | | | ||
| − | |2 → 3 → 4 ? | ||
| − | |? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |2 | ||
| − | | | ||
| − | |Suvia Knuckles | ||
| − | |4 | ||
| − | |195 | ||
| − | |? | ||
| − | | | ||
| − | |2 → 3 → 4 ? | ||
| − | |? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |1 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |1 | ||
| − | |177 | ||
| − | |? | ||
| − | | | ||
| − | |2 → 3 → 4 ? | ||
| − | |? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 3 juin 2021 à 10:07
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
| Catégories d'arme (NGS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Les Knuckles sont une des trois armes utilisables par la classe Fighter.
Pour la liste des actions et Photon Arts: Photon Arts: Knuckles.
Liste des Knuckles
| Icône | Nom | Niv. Req. | Base | +40 | +50 | Élém. | Potentiel | Obtention | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois Dés Knuckles | 8 | 233 | ? | 攻勢の陣 Puissance (+17% / +19% / +22%) & Augmente le taux de critique en fonction de l'attaque (max +15% à 2000 attaque) |
2 → 3 → 4 ? | ? | |||
| Suvia Knuckles | 4 | 195 | ? | 不屈の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & résistance aux effets de statuts +10% |
2 → 3 → 4 ? | ? | |||
| Primm Knuckles | 1 | 177 | ? | 節制の型 Puissance (+18% / +20% / +23%) & 20% de chance de ne pas consommer de Restasign à l'utilisation |
2 → 3 → 4 ? | ? |