Différences entre versions de « Photon Arts: Knuckles Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
! !!Photon Art!!Description!!Puissance!!Coût | ! !!Photon Art!!Description!!Puissance!!Coût | ||
|- | |- | ||
− | |[[Fichier:NGS PA SwiftRush.png|bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Spiral Edge]]||[[Photon Arts: Knuckles#Swift Rush|Swift Rush]]||Avance pour infliger une série de trois coups puis recule avec une frappe explosive.||750|| | + | |[[Fichier:NGS PA SwiftRush.png|bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Spiral Edge]]||[[Photon Arts: Knuckles#Swift Rush|Swift Rush]]||Avance pour infliger une série de trois coups puis recule avec une frappe explosive.||style="text-align:right;"|750||style="text-align:right;"|23PP |
|- | |- | ||
− | |[[Fichier:NGS PA ThousandBlows.png|bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Twisting Zapper]]||[[Photon Arts: Knuckles#Thousand Blows|Thousand Blows]]||Attaque avec un barrage de coups suivi d’un puissant uppercut en sautant.||1100|| | + | |[[Fichier:NGS PA ThousandBlows.png|bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Twisting Zapper]]||[[Photon Arts: Knuckles#Thousand Blows|Thousand Blows]]||Attaque avec un barrage de coups suivi d’un puissant uppercut en sautant.||style="text-align:right;"|1100||style="text-align:right;"|32PP |
|- | |- | ||
− | |[[Fichier:NGS PA DoubleDrive.png|bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Calibur Streak]]||[[Photon Arts: Knuckles#Double Drive|Double Drive]]||Ruée vers l’avant avec le poing avant d’infliger deux coups puissant.||620|| | + | |[[Fichier:NGS PA DoubleDrive.png|bordure|gauche|sans_cadre|link=Photon Arts: Sword#Calibur Streak]]||[[Photon Arts: Knuckles#Double Drive|Double Drive]]||Ruée vers l’avant avec le poing avant d’infliger deux coups puissant.||style="text-align:right;"|620||style="text-align:right;"|28PP |
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | |||
==Usage== | ==Usage== | ||
<nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>{{:</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> | ||
− | + | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | |
− | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 3 juin 2021 à 08:32
Photon Art | Description | Puissance | Coût | |
---|---|---|---|---|
Swift Rush | Avance pour infliger une série de trois coups puis recule avec une frappe explosive. | 750 | 23PP | |
Thousand Blows | Attaque avec un barrage de coups suivi d’un puissant uppercut en sautant. | 1100 | 32PP | |
Double Drive | Ruée vers l’avant avec le poing avant d’infliger deux coups puissant. | 620 | 28PP |
Usage
{{:Photon Arts: Knuckles Listing}}