Différences entre versions de « Modèle:TableBeginNGSPhotonArt »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Usage == | == Usage == | ||
− | <nowiki>{{ | + | <nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki> |
[[Catégorie:Modèles tableaux]] | [[Catégorie:Modèles tableaux]] | ||
[[Catégorie:Modèles]] | [[Catégorie:Modèles]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 5 juin 2021 à 00:22
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût
|
---|---|---|---|---|
Spiral Edge | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 700 | 25PP | |
Twisting Zapper | Frappe tourbillonnante vers l’avant. Charger augmente le nombre de coups. | 850 | 28PP | |
Calibur Streak | Spirale ascendante de coups d’épée. Charger augmente la puissance. | 3200 | 35PP |
Usage
{{TableBeginNGSPhotonArt}}