Différences entre versions de « Photon Arts: Twin Machine Guns Listing »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | [[Catégorie:Photon Arts Listing (NGS)]] | ||
+ | [[Catégorie:Listing (NGS)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 21 juin 2021 à 09:57
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Bullet Rave | Tir trois salves avant de finir par une décharge d’énergie. Charger augmente la puissance des salves. | 620 | 22PP | |
Point Blank | Enchaînement de deux tirs à courte portée. Charger augmente les dégâts du premier tir. | 330 | 20PP | |
Aimless Rain | Série de tirs acrobatiques en zone avant de finir par une explosion de balles autour de soi. Charger augmente les dégâts avant l’explosion. | 660 | 25PP |
Usage
{{:Photon Arts: Twin Machine Guns Listing}}