Différences entre versions de « Force (NGS) »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
La classe Force, abrégée en {{Code|Fo}}, est spécialisée dans l'usage des [[Techniques]] qui infligent des dégâts élémentaires. Véritable mage de PSO, il dispose de nombreuses attaques différentes pouvant être chargées pour en modifier les propriétés. | La classe Force, abrégée en {{Code|Fo}}, est spécialisée dans l'usage des [[Techniques]] qui infligent des dégâts élémentaires. Véritable mage de PSO, il dispose de nombreuses attaques différentes pouvant être chargées pour en modifier les propriétés. | ||
− | Le gameplay Force consiste à utiliser la bonne technique selon la situation pour tirer parti des faiblesses élémentaires des adversaires le tout en veillant à la jauge de PP qu'il sera possible de réguler via de bon passif de régénération. Moins orienté soutient que le [[Techter (NGS)| | + | Le gameplay Force consiste à utiliser la bonne technique selon la situation pour tirer parti des faiblesses élémentaires des adversaires le tout en veillant à la jauge de PP qu'il sera possible de réguler via de bon passif de régénération. Moins orienté soutient que le [[Techter (NGS)|Techter]], le Force sera tout de même appréciable en groupe pour la capacité de soin et d'[[Mécaniques de base#Etourdissement élémentaire|étourdissement élémentaire]] qu'il apporte. |
− | == Armes == | + | ==Armes == |
{{EbaucheSection}} | {{EbaucheSection}} | ||
− | La classe Force utilise le | + | La classe Force utilise le [[Rod]] et le [[Talis]] pour manier ses techniques.<br> |
− | Il sera impossible d'utiliser d'autres armes sans avoir recourt à une | + | Il sera impossible d'utiliser d'autres armes sans avoir recourt à une [[Classes#Subclass|classe secondaire]]. |
===Rod=== | ===Rod=== | ||
− | Le Rod est un bâton n'ayant pas de | + | Le Rod est un bâton n'ayant pas de [[Photon Arts]] mais renforce en contrepartie la maitrise des photons pour lancer de puissantes [[Techniques]] élémentaires.<br> |
Très polyvalent, le Rod pourra frapper de près comme de loin sans relâche et dispose d'une bonne défense avec une Weapon Action qui bloque les attaques.<br> | Très polyvalent, le Rod pourra frapper de près comme de loin sans relâche et dispose d'une bonne défense avec une Weapon Action qui bloque les attaques.<br> | ||
Une fois cette arme dégainée, le personnage gravite au dessus du sol et lévite pour se déplacer <s>tel une magical girl</s>. | Une fois cette arme dégainée, le personnage gravite au dessus du sol et lévite pour se déplacer <s>tel une magical girl</s>. | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
− | | Normal Attack pendant un Photon Dash | + | |Normal Attack pendant un Photon Dash |
|- | |- | ||
|Step Attack | |Step Attack | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
− | ==== Weapon Action==== | + | ====Weapon Action ==== |
[[Fichier:NGS WA Rod.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | [[Fichier:NGS WA Rod.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | ||
La Weapon Action '''Rod Shield''' génère un champs de force autour du joueur qui '''bloque''' les attaques '''frontales'''.<br> | La Weapon Action '''Rod Shield''' génère un champs de force autour du joueur qui '''bloque''' les attaques '''frontales'''.<br> | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
Le Talis n'était pas présent sur la Beta et sera accessible à la sortie officielle du jeu. Les informations suivantes issues des lives de présentation du jeu peuvent donc être '''imparfaites'''. | Le Talis n'était pas présent sur la Beta et sera accessible à la sortie officielle du jeu. Les informations suivantes issues des lives de présentation du jeu peuvent donc être '''imparfaites'''. | ||
− | Le Talis est une arme originale qui change de forme pour modifier les propriétés des | + | Le Talis est une arme originale qui change de forme pour modifier les propriétés des [[Techniques]] que le joueur lance.<br> |
Les Photon Arts dont il dispose permettent de le déployer de plusieurs façon : | Les Photon Arts dont il dispose permettent de le déployer de plusieurs façon : | ||
*Forme '''Convergente''' : Déploie le Talis devant le joueur, favorise les attaque mono cibles à distance (?). | *Forme '''Convergente''' : Déploie le Talis devant le joueur, favorise les attaque mono cibles à distance (?). | ||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
− | | Normal Attack pendant un Photon Dash | + | |Normal Attack pendant un Photon Dash |
|- | |- | ||
|Step Attack | |Step Attack | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|} | |} | ||
− | ====Weapon Action==== | + | ====Weapon Action ==== |
La Weapon Action permet de placer temporairement un élément du Talis au dessus du joueur.<br> | La Weapon Action permet de placer temporairement un élément du Talis au dessus du joueur.<br> | ||
La partie détachée tir automatiquement des projectiles qui restaurent des PP à l'impact.<br> | La partie détachée tir automatiquement des projectiles qui restaurent des PP à l'impact.<br> | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
Le Skilltree du Force se concentre sur le potentiel des [[Techniques]], et renforce la régénération naturelle des PP. | Le Skilltree du Force se concentre sur le potentiel des [[Techniques]], et renforce la régénération naturelle des PP. | ||
− | === Compétences principales=== | + | ===Compétences principales=== |
Compétences utilisables uniquement avec Force en '''classe principale'''. {{NGSIcon|Mainclass}} | Compétences utilisables uniquement avec Force en '''classe principale'''. {{NGSIcon|Mainclass}} | ||
Ligne 162 : | Ligne 162 : | ||
|[[Fichier:NGS Skill Fo PhotonFlare.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | |[[Fichier:NGS Skill Fo PhotonFlare.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | ||
|Via sub palette | |Via sub palette | ||
− | | 30s | + | |30s |
| 180s | | 180s | ||
| +10% | | +10% | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
====Resta Field Force {{NGSIcon|Mainclass}}==== | ====Resta Field Force {{NGSIcon|Mainclass}}==== | ||
[[Fichier:NGS Skill Fo RestaFieldForce.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | [[Fichier:NGS Skill Fo RestaFieldForce.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | ||
− | Compétence passive qui qui soigne les alliés proches lorsqu'un | + | Compétence passive qui qui soigne les alliés proches lorsqu'un [[Mécaniques de base#Resta Sign|Resta Sign]] est utilisé. |
Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
Les compétences générales suivantes peuvent être utilisées avec Force en '''classe secondaire'''.{{NGSIcon|Subclass}} | Les compétences générales suivantes peuvent être utilisées avec Force en '''classe secondaire'''.{{NGSIcon|Subclass}} | ||
− | ==== PP Recovery Boost {{NGSIcon|Subclass}}==== | + | ====PP Recovery Boost {{NGSIcon|Subclass}}==== |
Compétence passive qui augmente la régénération de PP '''naturelle'''. | Compétence passive qui augmente la régénération de PP '''naturelle'''. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 273 : | Ligne 273 : | ||
|} | |} | ||
− | ==== PP Conversion Increase {{NGSIcon|Subclass}}==== | + | ====PP Conversion Increase {{NGSIcon|Subclass}}==== |
[[Fichier:NGS Skill Fo PPConversionIncrease.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | [[Fichier:NGS Skill Fo PPConversionIncrease.png|alt=|bordure|gauche|sans_cadre]] | ||
Compétence passive qui permet d'utiliser '''PP Conversion''' <br>deux fois avant la recharge. | Compétence passive qui permet d'utiliser '''PP Conversion''' <br>deux fois avant la recharge. | ||
====Eradication PP Gain {{NGSIcon|Subclass}}==== | ====Eradication PP Gain {{NGSIcon|Subclass}}==== | ||
− | Compétence passive qui rend des PP lorsqu'un ennemis proche meurt ou est | + | Compétence passive qui rend des PP lorsqu'un ennemis proche meurt ou est [[Mécaniques de base#Etourdissement physique|étourdi]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Icone | !Icone | ||
Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||
====Barta Blot {{NGSIcon|Subclass}}==== | ====Barta Blot {{NGSIcon|Subclass}}==== | ||
− | Compétence passive qui ajoute une nouvelle mécanique aux | + | Compétence passive qui ajoute une nouvelle mécanique aux [[techniques glace]].<br> |
Permet de poser et faire détoner des marques de givre sur les cibles. | Permet de poser et faire détoner des marques de givre sur les cibles. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 305 : | Ligne 305 : | ||
| rowspan="2" |Technique glace | | rowspan="2" |Technique glace | ||
|1 | |1 | ||
− | | ? | + | |? |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 312 : | Ligne 312 : | ||
====Zonde-Clad {{NGSIcon|Subclass}}==== | ====Zonde-Clad {{NGSIcon|Subclass}}==== | ||
− | Compétence passive qui ajoute une nouvelle mécanique aux | + | Compétence passive qui ajoute une nouvelle mécanique aux [[techniques foudre]].<br> |
Les techniques foudre génèrent des charges électriques qu'il est possible de consommer pour lancer une attaque additionnelle. | Les techniques foudre génèrent des charges électriques qu'il est possible de consommer pour lancer une attaque additionnelle. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 318 : | Ligne 318 : | ||
!Activation | !Activation | ||
!Charges requises | !Charges requises | ||
− | ! Puissance | + | !Puissance |
|- | |- | ||
|[[Fichier:NGS Fo Zonde-Clad.png|bordure|gauche|sans_cadre|lien=Special:FilePath/NGS_Fo_Zonde-Clad.png]] | |[[Fichier:NGS Fo Zonde-Clad.png|bordure|gauche|sans_cadre|lien=Special:FilePath/NGS_Fo_Zonde-Clad.png]] | ||
|Technique foudre | |Technique foudre | ||
− | | 10 | + | |10 |
|? | |? | ||
|} | |} | ||
Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
!Icone | !Icone | ||
!Activation | !Activation | ||
− | ! Puissance | + | !Puissance |
|- | |- | ||
|[[Fichier:NGS Fo ElementalBullet.png|bordure|gauche|sans_cadre|lien=Special:FilePath/NGS_Fo_ElementalBullet.png]] | |[[Fichier:NGS Fo ElementalBullet.png|bordure|gauche|sans_cadre|lien=Special:FilePath/NGS_Fo_ElementalBullet.png]] | ||
Ligne 341 : | Ligne 341 : | ||
====Slow Landing Charge - Force {{NGSIcon|Subclass}}==== | ====Slow Landing Charge - Force {{NGSIcon|Subclass}}==== | ||
− | [[Fichier:NGS Skill Fo SlowLandingCharge-Force.png|bordure|gauche|sans_cadre|]] | + | [[Fichier:NGS Skill Fo SlowLandingCharge-Force.png|bordure|gauche|sans_cadre|lien=Special:FilePath/NGS_Skill_Fo_SlowLandingCharge-Force.png]] |
Compétence passive qui réduit la vitesse de chute lors de la charge d'une technique avec une arme Force. | Compétence passive qui réduit la vitesse de chute lors de la charge d'une technique avec une arme Force. | ||
===Compétences d'armes=== | ===Compétences d'armes=== | ||
− | Les compétences suivantes peuvent être utilisées avec Force en | + | Les compétences suivantes peuvent être utilisées avec Force en [[Classes#Subclass|classe secondaire]]{{NGSIcon|Subclass}} |
et concernent des armes spécifiques. | et concernent des armes spécifiques. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Fichier:NGS Skill Fo RodTechniqueHold.png|sans_cadre]]'''Rod Technique Hold''' | [[Fichier:NGS Skill Fo RodTechniqueHold.png|sans_cadre]]'''Rod Technique Hold''' | ||
Version du 7 juin 2021 à 09:46
Cet article est une ébauche et peut être incomplet.
Vous pouvez nous aider à améliorer cet article en le complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Classes | Hunter Fighter Ranger Gunner Force Techter Braver Bouncer |
---|
La classe Force, abrégée en Fo
, est spécialisée dans l'usage des Techniques qui infligent des dégâts élémentaires. Véritable mage de PSO, il dispose de nombreuses attaques différentes pouvant être chargées pour en modifier les propriétés.
Le gameplay Force consiste à utiliser la bonne technique selon la situation pour tirer parti des faiblesses élémentaires des adversaires le tout en veillant à la jauge de PP qu'il sera possible de réguler via de bon passif de régénération. Moins orienté soutient que le Techter, le Force sera tout de même appréciable en groupe pour la capacité de soin et d'étourdissement élémentaire qu'il apporte.
Armes
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
La classe Force utilise le Rod et le Talis pour manier ses techniques.
Il sera impossible d'utiliser d'autres armes sans avoir recourt à une classe secondaire.
Rod
Le Rod est un bâton n'ayant pas de Photon Arts mais renforce en contrepartie la maitrise des photons pour lancer de puissantes Techniques élémentaires.
Très polyvalent, le Rod pourra frapper de près comme de loin sans relâche et dispose d'une bonne défense avec une Weapon Action qui bloque les attaques.
Une fois cette arme dégainée, le personnage gravite au dessus du sol et lévite pour se déplacer tel une magical girl.
Normal Attacks
Les Normal Attacks du Rod envoient une boule d'énergie qui ne consomme pas de PP et en rend à l'impact.
Icone | Effet | Etape | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
Puissance | ? | ? | ? | ||
Gain de PP | ? | ? | ? |
Mécaniques universelles
Action | Puissance | Gain en PP | Activation |
---|---|---|---|
Dash Attack | ? | ? | Normal Attack pendant un Photon Dash |
Step Attack | ? | ? | Normal Attack après un Step |
Dodge Step Attack | ? | ? | Normal Attack après une esquive réussie avec un Step |
Attaque plongeante | ? | ? | Normal Attack après la touche de saut |
Weapon Action
La Weapon Action Rod Shield génère un champs de force autour du joueur qui bloque les attaques frontales.
La compétence Elemental Bullet donne accès à une contre-attaque en utilisant une technique après une garde réussie.
Talis
Le Talis n'était pas présent sur la Beta et sera accessible à la sortie officielle du jeu. Les informations suivantes issues des lives de présentation du jeu peuvent donc être imparfaites.
Le Talis est une arme originale qui change de forme pour modifier les propriétés des Techniques que le joueur lance.
Les Photon Arts dont il dispose permettent de le déployer de plusieurs façon :
- Forme Convergente : Déploie le Talis devant le joueur, favorise les attaque mono cibles à distance (?).
- Forme Etendue : Déploie le Talis autour du joeur, favorise les attaques de zone (?).
Après un certain temps le Talis reprend sa forme initiale.
Normal Attacks
Icone | Effet | Etape | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Puissance | ? | ? | ? | |
Récupération de PP | ? | ? | ? |
Mécaniques universelles
Action | Puissance | Gain en PP | Activation |
---|---|---|---|
Dash Attack | ? | ? | Normal Attack pendant un Photon Dash |
Step Attack | ? | ? | Normal Attack après un Step |
Dodge Step Attack | ? | ? | Normal Attack après une esquive réussie avec un Step |
Attaque plongeante | ? | ? | Normal Attack après la touche de saut |
Weapon Action
La Weapon Action permet de placer temporairement un élément du Talis au dessus du joueur.
La partie détachée tir automatiquement des projectiles qui restaurent des PP à l'impact.
La compétence Talis Bloom Revoke annule le déploiement du Talis en maintenant la Weapon Action.
Photon Arts
Icône | Photon Art | Description | Puissance | Coût |
---|---|---|---|---|
Convergence Shot | Déploie le Talis en forme Convergente devant le joueur. Modifie le comportement des techniques. | 160 | 15PP | |
Spread Shot | Déploie le Talis en forme Etendue autour du joueur. Modifie le comportement des techniques. | 440 | 20PP |
Skilltree
Cette section est une ébauche et peut être incomplète.
Vous pouvez nous aider à améliorer cette section en la complétant.
Vous pouvez en discuter ou commencez à éditer la page.
Les données suivantes proviennent de la version Beta et de datamining. Certaines compétences pourraient donc avoir des appellations et effets légèrement différents ou bien ne pas être présentes immédiatement à la sortie du jeu.
Le Skilltree du Force se concentre sur le potentiel des Techniques, et renforce la régénération naturelle des PP.
Compétences principales
Compétences utilisables uniquement avec Force en classe principale.
Photon Flare
Compétence active qui boost la puissance des armes Force ainsi que les PP maximums.
Icone | Activation | Durée | Recharge | Dégâts | PP max |
---|---|---|---|---|---|
Via sub palette | 30s | 180s | +10% | +50 |
Photon Flare Short Charge
Lorsque Photon Flare est actif, vos techniques sont moins puissantes mais leurs temps de charge est réduit.
Icone | Activation | Dégâts | Temps de Charge |
---|---|---|---|
Photon Flare actif | -? | -? |
Photon Flare After PP Gain
Compétence passive qui rend tous les PP utilisés durant Photon Flare à la fin de celui-ci.
Resta Field Force
Compétence passive qui qui soigne les alliés proches lorsqu'un Resta Sign est utilisé.
Compétences générales
Les compétences générales suivantes peuvent être utilisées avec Force en classe secondaire.
PP Recovery Boost
Compétence passive qui augmente la régénération de PP naturelle.
Icone | Activation | Effet | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Passif permanent | Régénération PP | ? |
PP Conversion
Compétence active qui baisse les HP max en échange d’une régénération naturelle des PP plus rapide pour un certain temps.
Icone | Activation | Effet | Niveau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Via sub palette | HP | -20% | |||||
Régen PP | 400% | ||||||
Durée | 30s | ||||||
Recharge | 180s |
PP Conversion Increase
Compétence passive qui permet d'utiliser PP Conversion
deux fois avant la recharge.
Eradication PP Gain
Compétence passive qui rend des PP lorsqu'un ennemis proche meurt ou est étourdi.
Icone | Activation | PP rendus |
---|---|---|
Cible meurt ou stun | ? |
Technique Charge PP Well Up
Compétence passive qui maintient active la régénération naturelle de PP lorsqu'une technique est chargée à l'aide d'une arme de Force.
Barta Blot
Compétence passive qui ajoute une nouvelle mécanique aux techniques glace.
Permet de poser et faire détoner des marques de givre sur les cibles.
Icone | Activation | Niveau de marque | Puissance |
---|---|---|---|
Technique glace | 1 | ? | |
2 |
Zonde-Clad
Compétence passive qui ajoute une nouvelle mécanique aux techniques foudre.
Les techniques foudre génèrent des charges électriques qu'il est possible de consommer pour lancer une attaque additionnelle.
Icone | Activation | Charges requises | Puissance |
---|---|---|---|
Technique foudre | 10 | ? |
Elemental Bullet
Réussir une esquive ou une garde avec une arme Force génère une charge élémentaire.
La prochaine technique utilisée consomme cette charge pour envoyer une boule d'énergie du même élément.
Il n'est pas possible de cumuler les charges.
Icone | Activation | Puissance |
---|---|---|
Esquive/Garde réussie | ? |
Slow Landing Charge - Force
Compétence passive qui réduit la vitesse de chute lors de la charge d'une technique avec une arme Force.
Compétences d'armes
Les compétences suivantes peuvent être utilisées avec Force en classe secondaire et concernent des armes spécifiques.
Avec un Rod équipé, faire un pas de côté ou utiliser le Rod Shield pendant qu’une Technique se chargeait la maintient. Aucun PP ne sera consommé la prochaine fois que la Technique sera utilisée, et le temps de charge sera plus court.
Voir aussi
Références